- 業種
- サービス業
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 東京都
東証グロースの上場企業一覧
東証グロースに上場する掲載企業599社の一覧です。市場・本社所在地や事業内容を比べて、企業詳細へ進めます。
東証グロースの分類・一覧の見方
高い成長可能性に向けた事業計画と進捗の開示などを重視する市場です。事業実績の面では相対的にリスクが高い企業を対象としています。市場区分だけで、個々の企業の成長性や投資価値を評価するものではありません。
- アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社(6085):建築家と工務店のネットワークを用い、住宅や商業施設などの設計・施工を支援する。
- AIAIグループ株式会社(6557):グループ会社の経営管理を担い、傘下は認可保育園「AIAI NURSERY」を展開する。
分類の出典:JPXの市場区分の説明(新しいタブで開きます)
東証グロースの企業一覧
| 企業名 | 業種 | 市場 | 地域 | 保存 |
|---|---|---|---|---|
| アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 建築家と工務店のネットワークを用い、住宅や商業施設などの設計・施工を支援する。 | サービス業 | グロース市場 | 東京都 | |
| AIAIグループ株式会社 グループ会社の経営管理を担い、傘下は認可保育園「AIAI NURSERY」を展開する。 | サービス業 | グロース市場 | 東京都 | |
| アクシスコンサルティング株式会社 人材紹介サービスを提供する企業であり、人材を企業へ紹介する事業を展開する。 | サービス業 | グロース市場 | 東京都 | |
| アクセルマーク株式会社 インターネット広告とIoTソリューションを中心に複数の事業を展開する。 | 情報・通信業 | グロース市場 | 東京都 | |
| アジアクエスト株式会社 DXのコンサルティング、システム開発、プロダクト開発を提供する。 | 情報・通信業 | グロース市場 | 東京都 | |
| AppBank株式会社 AX・DX事業、IP&コマース事業、メディア事業を展開する。 | サービス業 | グロース市場 | 東京都 | |
| アディッシュ株式会社 デジタルサービスを運営する企業にカスタマーサクセス支援を提供する。 | サービス業 | グロース市場 | 東京都 | |
| Atlas Technologies株式会社 決済・金融領域に特化したコンサルティングを行い、同領域で実行支援サービスも提供する。 | サービス業 | グロース市場 | 東京都 | |
| アミタホールディングス株式会社 資源循環や持続可能な企業経営・地域運営を支援する企業グループの持株会社。 | サービス業 | グロース市場 | 京都府 | |
| アライドアーキテクツ株式会社 顧客の声をAIで解析するデータプラットフォームを提供し、SNS広告の運用も手掛ける。 | サービス業 | グロース市場 | 東京都 | |
| アルー株式会社 企業向け人材育成のコンサルティングと研修運営、学習システムやアプリケーションの開発・運用を行う。 | サービス業 | グロース市場 | 東京都 | |
| アンジェス株式会社 遺伝子医薬の開発に取り組む。 | 医薬品 | グロース市場 | 東京都 | |
| イシン株式会社 メディアを起点に地方創生やベンチャー振興などを支援するサービスを提供する。 | サービス業 | グロース市場 | 東京都 | |
| 犬猫生活株式会社 犬と猫向けの国産・無添加ペットフードを企画・販売する。 | 小売業 | グロース市場 | 東京都 | |
| イノバセル株式会社 便失禁と尿失禁を対象に、患者自身の細胞を用いる再生医療等製品を開発するバイオ企業。 | 医薬品 | グロース市場 | 東京都 | |
| イメージ情報開発株式会社 IT技術を基盤とし、ビジネスインテグレーションを通じてITソリューションを提供する。 | 情報・通信業 | グロース市場 | 東京都 | |
| INCLUSIVE Holdings株式会社 グループ全体の経営戦略と事業計画を統括・管理する。 | サービス業 | グロース市場 | 東京都 | |
| Institution for a Global Society株式会社 学校・企業向けに人材の資質や行動特性を測定・可視化する評価基盤を提供する。 | 情報・通信業 | グロース市場 | 東京都 | |
| インテグラル株式会社 投資先企業への投資活動と、DX支援を含む経営支援活動を行う。 | 証券、商品先物取引業 | グロース市場 | 東京都 | |
| インテグループ株式会社 中堅・中小企業を中心に、完全成功報酬方式でM&A仲介・アドバイザリーサービスを提供する会社。 | サービス業 | グロース市場 | 東京都 | |
| INTLOOP株式会社 事業戦略・業務改革コンサルティングとITコンサルティングを手掛ける。 | サービス業 | グロース市場 | 東京都 | |
| インフォメティス株式会社 エネルギーデータをセンサーで収集し、クラウドとAI解析を通じて需要家や電力事業者向けサービスに生かす企業。 | 情報・通信業 | グロース市場 | 東京都 | |
| ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 企業や健康保険組合の従業員・家族の健康管理と健康づくりを支援する。 | サービス業 | グロース市場 | 東京都 | |
| WASHハウス株式会社 遠隔管理型コインランドリー店舗を企画・開発し、その運営も行う。 | サービス業 | グロース市場 | 宮崎県 | |
| ウォンテッドリー株式会社 仕事を探す人と企業をつなぐビジネスSNSを運営し、採用広報や直接のスカウトを提供する。 | 情報・通信業 | グロース市場 | 東京都 | |
| 売れるネット広告社グループ株式会社 売れるネット広告社グループは売上に直結するダイレクトマーケティング領域に特化して事業を展開する。 | サービス業 | グロース市場 | 福岡県 | |
| AeroEdge株式会社 航空機エンジン部品を中心に機械部品を製造・販売する。 | 輸送用機器 | グロース市場 | 栃木県 | |
| AHCグループ株式会社 放課後等デイサービス、就労支援、生活介護、共同生活援助の施設を立ち上げ、運営管理する。 | サービス業 | グロース市場 | 東京都 | |
| Hmcomm株式会社 AIを用いた音声認識・自然言語解析や異音検知、AI活用コンサルティングを提供する。 | 情報・通信業 | グロース市場 | 東京都 | |
| HPCシステムズ株式会社 科学技術計算用ワークステーションなどのHPC製品やCTO製品を製造・販売し、システムインテグレーションも行う。 | 電気機器 | グロース市場 | 東京都 | |
| ARアドバンストテクノロジ株式会社 企業のDXを支援し、クラウド移行やデータ・AI活用を手がけるITサービス企業。 | 情報・通信業 | グロース市場 | 東京都 | |
| AI inside株式会社 AI-OCRで文字情報をデジタル化するDX SuiteなどのAI関連サービスを企業向けに開発・提供する。 | 情報・通信業 | グロース市場 | 東京都 | |
| AI CROSS株式会社 法人向けにSMSなどのメッセージ配信とマーケティング、AI活用のサービスを提供する。 | 情報・通信業 | グロース市場 | 東京都 | |
| Aiロボティクス株式会社 独自開発のAIシステム「SELL」を活用し、商品企画や物流、CRMなどブランド運営のデータを分析・改善する。 | 化学 | グロース市場 | 東京都 | |
| エコモット株式会社 デバイス、通信、クラウド、AIを統合し、現場課題に対応するIoTの仕組みを提供する。 | 情報・通信業 | グロース市場 | 北海道 | |
| S&J株式会社 企業向けのセキュリティ監視や診断、教育・訓練、インシデント対応を提供する。 | 情報・通信業 | グロース市場 | 東京都 | |
| SBIインシュアランスグループ株式会社 子会社を経営管理し、それに付帯する業務を担う。 | 保険業 | グロース市場 | 東京都 | |
| SBIリーシングサービス株式会社 航空機や船舶などの実物資産を対象とする日本型オペレーティング・リース商品を組成・提供する。 | 証券、商品先物取引業 | グロース市場 | 東京都 | |
| AnyMind Group株式会社 ブランドの商品企画・生産からEC構築・運用、マーケティング、物流までを支援するソフトウェアを提供する。 | 情報・通信業 | グロース市場 | 東京都 | |
| NE株式会社 EC事業者向けに受注・在庫を一元管理するSaaS「NEXT ENGINE」などを提供する。 | 情報・通信業 | グロース市場 | 神奈川県 | |
| ENECHANGE株式会社 エネルギーデータを活用し、電気・ガスの比較・切替支援や事業者向けSaaSを提供する。 | 情報・通信業 | グロース市場 | 東京都 | |
| MRT株式会社 医師と看護師を中心に医療分野の人材紹介を行う会社。 | サービス業 | グロース市場 | 東京都 | |
| オープンワーク株式会社 社員のクチコミを掲載し、転職・就職のための情報プラットフォーム「OpenWork」を運営する企業。 | 情報・通信業 | グロース市場 | 東京都 | |
| オンコセラピー・サイエンス株式会社 がん治療薬と治療法の研究・開発に取り組む。 | 医薬品 | グロース市場 | 神奈川県 | |
| オンコリスバイオファーマ株式会社 腫瘍殺傷ウイルスや医薬品、がん検査薬の研究、開発、製造、販売、輸出入を行う。 | 医薬品 | グロース市場 | 東京都 | |
| かっこ株式会社 不正検知、決済コンサルティング、データ分析のSaaS型アルゴリズム提供事業を展開する。 | 情報・通信業 | グロース市場 | 東京都 | |
| カバー株式会社 VTuberプロダクション「ホロライブプロダクション」の運営や関連コンテンツの企画・開発を行う。 | 情報・通信業 | グロース市場 | 東京都 | |
| 株式会社ZUU 金融情報メディアの運営や広告、デジタルマーケティング支援、M&A助言などを手掛ける。 | 情報・通信業 | グロース市場 | 東京都 | |
| 株式会社Veritas In Silico 独自のAI創薬プラットフォームを用い、mRNAを標的とする低分子医薬品の創出に取り組む。 | 医薬品 | グロース市場 | 東京都 | |
| 株式会社STG マグネシウムとアルミニウムのダイカスト製品と、マグネシウム成形品の仕上げ加工用設備を製造する企業。 | 非鉄金属 | グロース市場 | 大阪府 |
- 業種
- サービス業
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- サービス業
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- サービス業
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- サービス業
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- サービス業
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- サービス業
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 京都府
- 業種
- サービス業
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- サービス業
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 医薬品
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- サービス業
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 小売業
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 医薬品
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- サービス業
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 証券、商品先物取引業
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- サービス業
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- サービス業
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- サービス業
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- サービス業
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 宮崎県
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- サービス業
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 福岡県
- 業種
- 輸送用機器
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 栃木県
- 業種
- サービス業
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 電気機器
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 化学
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 北海道
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 保険業
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 証券、商品先物取引業
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 神奈川県
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- サービス業
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 医薬品
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 神奈川県
- 業種
- 医薬品
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 医薬品
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 非鉄金属
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 大阪府
東証グロースの掲載企業の内訳
当サイトの掲載企業599社を集計しています。地域は本社所在地で分類し、日本の上場企業全体の統計を示すものではありません。