- 業種
- 小売業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 新潟県
東証プライムの上場企業一覧
東証プライムに上場する掲載企業1,548社の一覧です。市場・本社所在地や事業内容を比べて、企業詳細へ進めます。
東証プライムの分類・一覧の見方
機関投資家の投資対象となる流動性や、高いガバナンス水準などを重視する市場です。市場区分だけで、個々の企業の成長性や投資価値を評価するものではありません。
- アークランズ株式会社(9842):「ホームセンタームサシ」と「ビバホーム」を経営する。
- アース製薬株式会社(4985):医薬品、医薬部外品、医療用具、家庭用品などを製造・販売し、輸出入も行う。
分類の出典:JPXの市場区分の説明(新しいタブで開きます)
東証プライムの企業一覧
| 企業名 | 業種 | 市場 | 地域 | 保存 |
|---|---|---|---|---|
| アークランズ株式会社 「ホームセンタームサシ」と「ビバホーム」を経営する。 | 小売業 | プライム市場 | 新潟県 | |
| アース製薬株式会社 医薬品、医薬部外品、医療用具、家庭用品などを製造・販売し、輸出入も行う。 | 化学 | プライム市場 | 東京都 | |
| ARCHION株式会社 トラック・バスの製造、販売、修理を行う日野自動車と三菱ふそうを傘下に置く。 | 輸送用機器 | プライム市場 | 東京都 | |
| artience株式会社 色材・機能材、ポリマー・塗加工、パッケージ、印刷・情報関連の事業会社を統括する。 | 化学 | プライム市場 | 東京都 | |
| アイカ工業株式会社 樹脂技術を基盤に、化成品と建装建材の二事業を展開する。 | 化学 | プライム市場 | 愛知県 | |
| アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 ゲストハウス型の結婚式場を展開する婚礼事業を中心とする企業グループの持株会社。 | サービス業 | プライム市場 | 福岡県 | |
| アイコム株式会社 無線通信機器やネットワーク機器などを製造・販売する。 | 電気機器 | プライム市場 | 大阪府 | |
| アイザワ証券グループ株式会社 持株会社として、金融商品取引・投資運用を担うグループを統括する。 | 証券、商品先物取引業 | プライム市場 | 東京都 | |
| 愛三工業株式会社 自動車部品の製造を主要事業とし、販売も手がける。 | 輸送用機器 | プライム市場 | 愛知県 | |
| アイダエンジニアリング株式会社 プレス加工に用いる各種プレス機械の開発から製造、販売までを手掛ける。 | 機械 | プライム市場 | 神奈川県 | |
| 愛知製鋼株式会社 鋼材と鍛造品、電子機能材料・部品、磁石応用製品を製造・販売する。 | 鉄鋼 | プライム市場 | 愛知県 | |
| 愛知時計電機株式会社 水道メーターとガスメーターを手がける。 | 精密機器 | プライム市場 | 愛知県 | |
| アイティメディア株式会社 IT分野などのオンラインメディア運営と、企業向けマーケティング支援を行うメディア企業。 | サービス業 | プライム市場 | 東京都 | |
| IDEC株式会社 機械の操作スイッチをはじめとする制御機器を開発し、製造現場や暮らしに関わる場面向けに多様な製品とサービスを提供する。 | 電気機器 | プライム市場 | 大阪府 | |
| あいホールディングス株式会社 セキュリティ機器や計測機器、情報通信などの事業会社を持ち、経営管理を担う持株会社。 | 卸売業 | プライム市場 | 東京都 | |
| アイホン株式会社 住宅向けインターホンやドアホン、オフィス・工場向け通話機器、ナースコールを製造・販売する。 | 電気機器 | プライム市場 | 愛知県 | |
| 青山商事株式会社 各種衣料品を企画・販売する。 | 小売業 | プライム市場 | 広島県 | |
| アキレス株式会社 プラスチック加工技術を基盤に、機能性フィルムや合成皮革、シューズなどを製造・提供するメーカー。 | 化学 | プライム市場 | 東京都 | |
| アクシアル リテイリング株式会社 持株会社として、スーパーマーケットを経営するグループを統括する。 | 小売業 | プライム市場 | 新潟県 | |
| 曙ブレーキ工業株式会社 車両や産業機械の制動に使われるブレーキを開発・提供する。 | 輸送用機器 | プライム市場 | 埼玉県 | |
| 朝日インテック株式会社 医療用・産業用の極細ステンレスワイヤーロープを製造する。 | 精密機器 | プライム市場 | 愛知県 | |
| 旭化成株式会社 ヘルスケア、住宅、マテリアルの三領域で事業を展開する旭化成グループ。 | 化学 | プライム市場 | 東京都 | |
| アサヒグループホールディングス株式会社 ビールを中心とする酒類、飲料、食品のブランドを世界で展開するグループの経営戦略・経営管理を担う。 | 食料品 | プライム市場 | 東京都 | |
| 旭ダイヤモンド工業株式会社 ダイヤモンド工具に加え、CBNを使用した工具も製造、販売する。 | 機械 | プライム市場 | 東京都 | |
| 朝日放送グループホールディングス株式会社 認定放送持株会社として、TV放送・コンテンツ事業を担うグループを統括する。 | 情報・通信業 | プライム市場 | 大阪府 | |
| 旭有機材株式会社 管材システム、樹脂、水処理・資源開発の三事業で、流体設備や多様な産業用途に対応する。 | 化学 | プライム市場 | 宮崎県 | |
| アジアパイルホールディングス株式会社 基礎工事関連事業を行うジャパンパイルなどを傘下に置き、杭の設計・製造・施工をグループで担う。 | ガラス・土石製品 | プライム市場 | 東京都 | |
| 味の素株式会社 アミノサイエンスを基盤に、食品事業とバイオ&ファインケミカル事業を二つの柱として展開する企業。 | 食料品 | プライム市場 | 東京都 | |
| あすか製薬ホールディングス株式会社 医薬品やヘルスケアを展開するグループの経営管理と関連業務を担う持株会社。 | 医薬品 | プライム市場 | 東京都 | |
| アスクル株式会社 事業者向け「ASKUL」と個人向け「LOHACO」で、事務用品や日用品などを通販する。 | 小売業 | プライム市場 | 東京都 | |
| AZ-COM丸和ホールディングス株式会社 持株会社として、EC・食品・医薬物流などを担うグループを経営管理する。 | 陸運業 | プライム市場 | 埼玉県 | |
| アステナホールディングス株式会社 持株会社として、医薬・化学・食品など5事業を担うグループを経営管理する。 | 卸売業 | プライム市場 | 東京都 | |
| アステラス製薬株式会社 がんや眼科・泌尿器疾患などの領域で、医薬品の研究開発、製造、供給を行う。 | 医薬品 | プライム市場 | 東京都 | |
| アステリア株式会社 企業で利用するソフトウェアや業務基盤を提供する。 | 情報・通信業 | プライム市場 | 東京都 | |
| アズビル株式会社 ビルディングオートメーション、アドバンスオートメーション、ライフオートメーションの各事業を展開する。 | 電気機器 | プライム市場 | 東京都 | |
| アズワン株式会社 総合商社として、科学機器・産業機器・病院介護用品を取り扱う。 | 卸売業 | プライム市場 | 大阪府 | |
| アドソル日進株式会社 社会インフラシステムに関わるIT企業。 | 情報・通信業 | プライム市場 | 東京都 | |
| アニコム ホールディングス株式会社 子会社を経営管理し、グループでペット保険や関連事業を展開する。 | 保険業 | プライム市場 | 東京都 | |
| アネスト岩田株式会社 空圧・膨張・真空に関わる空気の総合マネジメントサービスを提供し、スプレーガンなど塗装関連製品も扱う。 | 機械 | プライム市場 | 神奈川県 | |
| アマノ株式会社 勤怠管理システムや駐車場システム、集塵機、業務用清掃ロボットなどを扱う。 | 機械 | プライム市場 | 神奈川県 | |
| 荒川化学工業株式会社 天然樹脂ロジンを主要原料に、製紙用薬品や印刷インキ用樹脂、粘着剤・接着剤用樹脂を製造・提供する。 | 化学 | プライム市場 | 大阪府 | |
| アリアケジャパン株式会社 天然調味料の製造・加工・販売に加え、農畜産物の生産や水産物の加工、輸出入、販売も行う企業。 | 食料品 | プライム市場 | 東京都 | |
| アルインコ株式会社 仮設機材の製造・販売・レンタルを中核に、はしごやフィットネス機器なども製造・販売する企業。 | 金属製品 | プライム市場 | 大阪府 | |
| アルコニックス株式会社 非鉄金属やレアメタル、レアアースの製品・原材料を輸出入し、国内販売する専門商社。 | 卸売業 | プライム市場 | 東京都 | |
| ALSOK株式会社 個人向けホームセキュリティと法人向け警備を中核に、見守りや生活支援サービスも提供する総合セキュリティ企業。 | サービス業 | プライム市場 | 東京都 | |
| アルビス株式会社 食品小売業を営む。 | 小売業 | プライム市場 | 富山県 | |
| アルプスアルパイン株式会社 コンポーネント、センサー・コミュニケーション、モビリティの三事業を展開する。 | 電気機器 | プライム市場 | 東京都 | |
| アルフレッサホールディングス株式会社 医薬品や医療機器の卸販売、製造販売、調剤薬局運営などを担う子会社を管理する持株会社。 | 卸売業 | プライム市場 | 東京都 | |
| アンリツ株式会社 電子計測器や食品・医薬品の品質保証システム、環境計測機器、デバイスを開発・製造・販売する。 | 電気機器 | プライム市場 | 神奈川県 | |
| イー・ガーディアン株式会社 インターネット上の掲示板の監視や投稿監視などを請け負うアウトソーシングサービスを提供する。 | サービス業 | プライム市場 | 東京都 |
- 業種
- 化学
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 輸送用機器
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 化学
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 化学
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 愛知県
- 業種
- サービス業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 福岡県
- 業種
- 電気機器
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 大阪府
- 業種
- 証券、商品先物取引業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 輸送用機器
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 愛知県
- 業種
- 機械
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 神奈川県
- 業種
- 鉄鋼
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 愛知県
- 業種
- 精密機器
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 愛知県
- 業種
- サービス業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 電気機器
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 大阪府
- 業種
- 卸売業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 電気機器
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 愛知県
- 業種
- 小売業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 広島県
- 業種
- 化学
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 小売業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 新潟県
- 業種
- 輸送用機器
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 埼玉県
- 業種
- 精密機器
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 愛知県
- 業種
- 化学
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 食料品
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 機械
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 大阪府
- 業種
- 化学
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 宮崎県
- 業種
- ガラス・土石製品
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 食料品
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 医薬品
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 小売業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 陸運業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 埼玉県
- 業種
- 卸売業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 医薬品
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 電気機器
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 卸売業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 大阪府
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 保険業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 機械
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 神奈川県
- 業種
- 機械
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 神奈川県
- 業種
- 化学
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 大阪府
- 業種
- 食料品
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 金属製品
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 大阪府
- 業種
- 卸売業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- サービス業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 小売業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 富山県
- 業種
- 電気機器
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 卸売業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 電気機器
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 神奈川県
- 業種
- サービス業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 東京都
東証プライムの掲載企業の内訳
当サイトの掲載企業1,548社を集計しています。地域は本社所在地で分類し、日本の上場企業全体の統計を示すものではありません。
業種別
すべての業種を見る
- 機械111社 (7.2%)
- 建設業70社 (4.5%)
- 銀行業69社 (4.5%)
- 食料品67社 (4.3%)
- 不動産業47社 (3.0%)
- 輸送用機器38社 (2.5%)
- その他製品37社 (2.4%)
- 陸運業36社 (2.3%)
- 医薬品31社 (2.0%)
- 精密機器27社 (1.7%)
- 金属製品26社 (1.7%)
- ガラス・土石製品22社 (1.4%)
- 電気・ガス業22社 (1.4%)
- その他金融業21社 (1.4%)
- 鉄鋼20社 (1.3%)
- 非鉄金属20社 (1.3%)
- 証券、商品先物取引業19社 (1.2%)
- 繊維製品17社 (1.1%)
- 保険業11社 (0.7%)
- ゴム製品10社 (0.6%)
- パルプ・紙10社 (0.6%)
- 倉庫・運輸関連業9社 (0.6%)
- 水産・農林業6社 (0.4%)
- 海運業5社 (0.3%)
- 石油・石炭製品5社 (0.3%)
- 鉱業4社 (0.3%)
- 空運業2社 (0.1%)
本社都道府県別
すべての本社都道府県を見る
- 埼玉県24社 (1.6%)
- 福岡県23社 (1.5%)
- 静岡県18社 (1.2%)
- 千葉県17社 (1.1%)
- 広島県14社 (0.9%)
- 長野県14社 (0.9%)
- 富山県12社 (0.8%)
- 新潟県10社 (0.6%)
- 岐阜県9社 (0.6%)
- 北海道9社 (0.6%)
- 岡山県7社 (0.5%)
- 香川県7社 (0.5%)
- 三重県7社 (0.5%)
- 石川県7社 (0.5%)
- 栃木県7社 (0.5%)
- 宮城県6社 (0.4%)
- 群馬県6社 (0.4%)
- 山口県6社 (0.4%)
- 福井県6社 (0.4%)
- 茨城県5社 (0.3%)
- 沖縄県5社 (0.3%)
- 愛媛県4社 (0.3%)
- 山梨県4社 (0.3%)
- 滋賀県4社 (0.3%)
- 福島県4社 (0.3%)
- 岩手県3社 (0.2%)
- 大分県3社 (0.2%)
- 徳島県3社 (0.2%)
- 和歌山県3社 (0.2%)
- 宮崎県2社 (0.1%)
- 熊本県2社 (0.1%)
- 高知県2社 (0.1%)
- 鳥取県2社 (0.1%)
- 佐賀県1社 (0.1%)
- 山形県1社 (0.1%)
- 鹿児島県1社 (0.1%)
- 秋田県1社 (0.1%)
- 青森県1社 (0.1%)
- 島根県1社 (0.1%)
- 奈良県1社 (0.1%)
本社都道府県未分類:1社