- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 大阪府
東証スタンダードの上場企業一覧
東証スタンダードに上場する掲載企業1,555社の一覧です。市場・本社所在地や事業内容を比べて、企業詳細へ進めます。
東証スタンダードの分類・一覧の見方
公開市場として一定の流動性と、上場会社としての基本的なガバナンス水準などを備える企業向けの市場です。市場区分だけで、個々の企業の成長性や投資価値を評価するものではありません。
- akippa株式会社(627A):空きスペースを持つ所有者と駐車場を利用したい人をつなぐ、駐車場予約サービスを運営する。
- アールビバン株式会社(7523):アート、ヨガ、ファイナンスの各事業を展開する。
分類の出典:JPXの市場区分の説明(新しいタブで開きます)
東証スタンダードの企業一覧
| 企業名 | 業種 | 市場 | 地域 | 保存 |
|---|---|---|---|---|
| akippa株式会社 空きスペースを持つ所有者と駐車場を利用したい人をつなぐ、駐車場予約サービスを運営する。 | 情報・通信業 | スタンダード市場 | 大阪府 | |
| アールビバン株式会社 アート、ヨガ、ファイナンスの各事業を展開する。 | 小売業 | スタンダード市場 | 東京都 | |
| アイエーグループ株式会社 カー用品、ブライダル、建設不動産、建設・エネルギー事業を展開するグループ。 | 小売業 | スタンダード市場 | 神奈川県 | |
| アイエックス・ナレッジ株式会社 情報技術による各種サービスを提供する会社であり、技術者の技術力、業務ノウハウ、独自の知恵を活用する。 | 情報・通信業 | スタンダード市場 | 東京都 | |
| IMV株式会社 振動試験装置などを開発・製造・販売し、修理・保守サービスを提供する。 | 精密機器 | スタンダード市場 | 大阪府 | |
| 愛眼株式会社 眼鏡専門店チェーンを展開し、店舗では、眼鏡、補聴器、サングラス、その他の関連商品を取り扱う。 | 小売業 | スタンダード市場 | 大阪府 | |
| アイサンテクノロジー株式会社 測量技術を基盤に、測量・不動産向けの公共と自動車・MaaS関連のモビリティ・DXの二事業をグループで展開する。 | 情報・通信業 | スタンダード市場 | 愛知県 | |
| ICDAホールディングス株式会社 自動車の新車・中古車販売や整備、自動車リサイクルを行うグループを統括する純粋持株会社。 | 小売業 | スタンダード市場 | 三重県 | |
| INEST株式会社 グループ会社の経営管理と、それに付随する業務を行う。 | 卸売業 | スタンダード市場 | 東京都 | |
| IPSホールディングス株式会社 SAP関連事業とDX支援を展開するグループの持株会社。 | 情報・通信業 | スタンダード市場 | 大阪府 | |
| アイビーシー株式会社 ネットワークシステム監視ツールの開発・製造と導入コンサルティングを手掛ける。 | 情報・通信業 | スタンダード市場 | 東京都 | |
| AIメカテック株式会社 IJP成膜製造装置や半導体製造装置、液晶パネル製造装置などを開発・製造・販売する。 | 機械 | スタンダード市場 | 茨城県 | |
| アウンコンサルティング株式会社 デジタルマーケティングと火災保険・地震保険の申請支援メディアを柱とする企業。 | サービス業 | スタンダード市場 | 東京都 | |
| アオイ電子株式会社 IC、光学センサー、LED、サーマルプリントヘッド、MEMSデバイスなどを生産する。 | 電気機器 | スタンダード市場 | 香川県 | |
| 暁飯島工業株式会社 建築設備、土木プラント、リニューアル、ビルケアを4つの柱とする総合設備会社。 | 建設業 | スタンダード市場 | 茨城県 | |
| アクサスホールディングス株式会社 小売と輸入卸を行う子会社を傘下に置く持株会社。 | 小売業 | スタンダード市場 | 徳島県 | |
| アクモス株式会社 企業の業務システムや自治体向けITソリューションのSI・ソフトウェア開発、クラウド関連サービスを手がける。 | 情報・通信業 | スタンダード市場 | 東京都 | |
| アグレ都市デザイン株式会社 戸建住宅販売を中心に、新築戸建て・マンションの分譲、既存不動産の再活用・宿泊施設運営を手がける。 | 不動産業 | スタンダード市場 | 東京都 | |
| 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ 宿泊事業とその他投資事業を行い、グループ会社のアゴーラ ホスピタリティーズは、ホテルの経営・運営と企画開発を手がける。 | サービス業 | スタンダード市場 | 東京都 | |
| アコム株式会社 ローン、クレジットカード、信用保証を主要事業とする。 | その他金融業 | スタンダード市場 | 東京都 | |
| 浅香工業株式会社 ショベルやスコップなどの土工農具と物流機器を製造し、園芸用品も扱う企業。 | その他製品 | スタンダード市場 | 大阪府 | |
| アサガミ株式会社 港湾運送事業と倉庫業を展開し、貨物自動車運送、貨物利用運送、海上運送、通関も手がける。 | 倉庫・運輸関連業 | スタンダード市場 | 東京都 | |
| 朝日印刷株式会社 医薬品・化粧品向けにパッケージ、ラベル、添付文書などの印刷・包装資材を製造・販売する。 | パルプ・紙 | スタンダード市場 | 富山県 | |
| ASAHI EITOホールディングス株式会社 アサヒ衛陶の衛生機器・洗面機器やアサヒノーブルガスの産業用ガス事業を傘下に持つ。 | ガラス・土石製品 | スタンダード市場 | 大阪府 | |
| 旭化学工業株式会社 建築用資材を含む工業用プラスチック製品を開発・製造する。 | 化学 | スタンダード市場 | 愛知県 | |
| 旭コンクリート工業株式会社 ボックスカルバートを中心に、道路や上下水道などの社会基盤に用いるコンクリート二次製品を製造・販売する。 | ガラス・土石製品 | スタンダード市場 | 東京都 | |
| 旭情報サービス株式会社 システム開発を手がけ、ネットワークサービスも提供し、両分野を一括して支援する。 | 情報・通信業 | スタンダード市場 | 東京都 | |
| 旭松食品株式会社 凍豆腐を中核に、即席みそ汁・スープや介護食を製造・販売する。 | 食料品 | スタンダード市場 | 長野県 | |
| アジア航測株式会社 空間情報の取得から活用提案までを一貫して扱うコンサルティングサービスを提供する。 | 空運業 | スタンダード市場 | 神奈川県 | |
| アシードホールディングス株式会社 持株会社として、自販機運営・飲料製造・不動産運用を担うグループを統括する。 | 小売業 | スタンダード市場 | 広島県 | |
| ASTI株式会社 車載電装品、民生産業機器、ワイヤーハーネスを中心とする三つの事業を展開する。 | 電気機器 | スタンダード市場 | 静岡県 | |
| アストマックス株式会社 総合エネルギー事業と金融事業を軸に事業を展開する。 | 電気・ガス業 | スタンダード市場 | 東京都 | |
| アズマハウス株式会社 和歌山を中心に分譲地や新築・中古住宅を扱い、賃貸・資産活用やリフォーム、ホテル・飲食事業も展開する。 | 不動産業 | スタンダード市場 | 和歌山県 | |
| アゼアス株式会社 防護服・環境資機材やヘルスケア製品、畳・アパレル資材などを扱う。 | 卸売業 | スタンダード市場 | 東京都 | |
| アセンテック株式会社 仮想デスクトップ関連製品の開発・販売とコンサルティングを手がけるIT企業。 | 卸売業 | スタンダード市場 | 東京都 | |
| 株式会社アソインターナショナル 歯の裏側にブラケットを装着するリンガル矯正に必要な歯科技工物を製作する。 | サービス業 | スタンダード市場 | 東京都 | |
| アツギ株式会社 肌に直接触れる衣料を中心とする繊維製品を企画・展開する。 | 繊維製品 | スタンダード市場 | 神奈川県 | |
| アップルインターナショナル株式会社 顧客の用途に合う車両を選定し、日本の自動車を海外へ輸出・供給する企業。 | 卸売業 | スタンダード市場 | 三重県 | |
| 東海運株式会社 国内外への物流サービスを提供する総合物流会社であり、中国、ロシア、中央アジア、モンゴルなどへの国際物流を扱っている。 | 倉庫・運輸関連業 | スタンダード市場 | 東京都 | |
| アトミクス株式会社 路面標示材などの道路関連材料と、床用塗料や防水材、屋根用塗料などを製造する。 | 化学 | スタンダード市場 | 東京都 | |
| アトムリビンテック株式会社 建具・収納家具・手すり・物干しなど、住まいで使われる金物を製造・販売する。 | 金属製品 | スタンダード市場 | 東京都 | |
| アトラグループ株式会社 鍼灸院や接骨院、整骨院の開業から経営までを支援する企業。 | サービス業 | スタンダード市場 | 大阪府 | |
| 穴吹興産株式会社 不動産開発、注文住宅請負、建売分譲、アパート請負を行う。 | 不動産業 | スタンダード市場 | 香川県 | |
| アビックス株式会社 デジタルサイネージの設置、コンテンツ、運用、メンテナンスを扱う。 | その他製品 | スタンダード市場 | 神奈川県 | |
| アプライド株式会社 パソコン専門店を運営し、周辺機器やデジタル関連商品の販売、BTOパソコンの製造まで手がける。 | 小売業 | スタンダード市場 | 福岡県 | |
| アマテイ株式会社 建築業界と梱包業界で使われる釘を、用途や要望に合わせて提供する企業。 | 金属製品 | スタンダード市場 | 兵庫県 | |
| アライドテレシスホールディングス株式会社 グループ全体の事業戦略策定と経営管理を担い、グループはネットワークシステムを研究・開発・販売する。 | 電気機器 | スタンダード市場 | 東京都 | |
| 新家工業株式会社 普通鋼鋼管、ステンレス鋼鋼管、異形鋼管、各種型鋼がある。 | 鉄鋼 | スタンダード市場 | 大阪府 | |
| アルテック株式会社 産業機械・機器などを仕入れて販売し、関連サービスを提供する商社事業を展開する。 | 卸売業 | スタンダード市場 | 東京都 | |
| アルピコホールディングス株式会社 長野県を中心に小売、運輸、観光、不動産などを展開するグループの持株会社。 | 小売業 | スタンダード市場 | 長野県 |
- 業種
- 小売業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 小売業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 神奈川県
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 精密機器
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 大阪府
- 業種
- 小売業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 大阪府
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 愛知県
- 業種
- 小売業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 三重県
- 業種
- 卸売業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 大阪府
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 機械
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 茨城県
- 業種
- サービス業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 電気機器
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 香川県
- 業種
- 建設業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 茨城県
- 業種
- 小売業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 徳島県
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 不動産業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- サービス業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- その他金融業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- その他製品
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 大阪府
- 業種
- 倉庫・運輸関連業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- パルプ・紙
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 富山県
- 業種
- ガラス・土石製品
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 大阪府
- 業種
- 化学
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 愛知県
- 業種
- ガラス・土石製品
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 食料品
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 長野県
- 業種
- 空運業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 神奈川県
- 業種
- 小売業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 広島県
- 業種
- 電気機器
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 静岡県
- 業種
- 電気・ガス業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 不動産業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 和歌山県
- 業種
- 卸売業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 卸売業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- サービス業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 繊維製品
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 神奈川県
- 業種
- 卸売業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 三重県
- 業種
- 倉庫・運輸関連業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 化学
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 金属製品
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- サービス業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 大阪府
- 業種
- 不動産業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 香川県
- 業種
- その他製品
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 神奈川県
- 業種
- 小売業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 福岡県
- 業種
- 金属製品
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 兵庫県
- 業種
- 電気機器
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 鉄鋼
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 大阪府
- 業種
- 卸売業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 小売業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 長野県
東証スタンダードの掲載企業の内訳
当サイトの掲載企業1,555社を集計しています。地域は本社所在地で分類し、日本の上場企業全体の統計を示すものではありません。
業種別
すべての業種を見る
- 化学80社 (5.1%)
- 不動産業65社 (4.2%)
- その他製品62社 (4.0%)
- 建設業62社 (4.0%)
- 金属製品58社 (3.7%)
- 食料品52社 (3.3%)
- 輸送用機器40社 (2.6%)
- 繊維製品29社 (1.9%)
- ガラス・土石製品27社 (1.7%)
- 倉庫・運輸関連業21社 (1.4%)
- 陸運業20社 (1.3%)
- 精密機器18社 (1.2%)
- 鉄鋼17社 (1.1%)
- 証券、商品先物取引業15社 (1.0%)
- その他金融業14社 (0.9%)
- パルプ・紙14社 (0.9%)
- 非鉄金属11社 (0.7%)
- 銀行業10社 (0.6%)
- 医薬品8社 (0.5%)
- ゴム製品6社 (0.4%)
- 海運業6社 (0.4%)
- 水産・農林業6社 (0.4%)
- 電気・ガス業5社 (0.3%)
- 石油・石炭製品4社 (0.3%)
- 空運業2社 (0.1%)
- 鉱業1社 (0.1%)
本社都道府県別
すべての本社都道府県を見る
- 静岡県31社 (2.0%)
- 埼玉県28社 (1.8%)
- 京都府25社 (1.6%)
- 広島県25社 (1.6%)
- 新潟県23社 (1.5%)
- 北海道23社 (1.5%)
- 千葉県20社 (1.3%)
- 岐阜県15社 (1.0%)
- 石川県14社 (0.9%)
- 長野県14社 (0.9%)
- 岡山県13社 (0.8%)
- 宮城県13社 (0.8%)
- 群馬県11社 (0.7%)
- 栃木県10社 (0.6%)
- 富山県10社 (0.6%)
- 三重県9社 (0.6%)
- 愛媛県6社 (0.4%)
- 茨城県6社 (0.4%)
- 香川県6社 (0.4%)
- 山口県6社 (0.4%)
- 福井県6社 (0.4%)
- 滋賀県5社 (0.3%)
- 和歌山県5社 (0.3%)
- 高知県4社 (0.3%)
- 山梨県4社 (0.3%)
- 鹿児島県4社 (0.3%)
- 奈良県4社 (0.3%)
- 福島県4社 (0.3%)
- 熊本県3社 (0.2%)
- 山形県3社 (0.2%)
- 沖縄県2社 (0.1%)
- 岩手県2社 (0.1%)
- 佐賀県2社 (0.1%)
- 青森県2社 (0.1%)
- 鳥取県2社 (0.1%)
- 島根県2社 (0.1%)
- 徳島県2社 (0.1%)
- 宮崎県1社 (0.1%)
- 秋田県1社 (0.1%)