- 業種
- サービス業
- 市場
- スタンダード市場
- 本社所在地
- 愛知県
愛知県のサービス業の上場企業一覧
愛知県に本社を置くサービス業の企業について、市場区分と事業内容を比べながら営業先や調査対象を探すための一覧です。
当サイトの掲載企業を、本社所在地と東証の業種分類で絞り込んでいます。東証プライム・スタンダード・グロースの企業を掲載。支店・営業所の所在地や、地域内の全事業者を示す一覧ではありません。
愛知県のサービス業の上場企業一覧
| 企業名 | 業種 | 市場 | 本社所在地 | 保存 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社クリップコーポレーション 小中学生を対象とする個別対応指導の学習塾のほか、スポーツ教室や弁当宅配の飲食事業も運営する。 | サービス業 | スタンダード市場 | 愛知県 | |
| 株式会社 東 祥 スポーツクラブ事業と不動産事業を行う。 | サービス業 | スタンダード市場 | 愛知県 | |
| 株式会社アスア 物流事業者の安全活動を支援するモビリティソリューションとICT機器の販売などを展開する。 | サービス業 | グロース市場 | 愛知県 | |
| 株式会社ASNOVA 建設用仮設機材のレンタルと販売を手がけ、付属商品も取り扱う。 | サービス業 | グロース市場 | 愛知県 | |
| 株式会社コプロ・ホールディングス 持株会社として、建設・製造分野の人材サービスを担うグループを管理する。 | サービス業 | プライム市場 | 愛知県 | |
| 株式会社シイエム・シイ マニュアル制作を基盤に、人材育成や業務標準、販売戦略の支援も行う情報活用支援企業。 | サービス業 | スタンダード市場 | 愛知県 | |
| 株式会社ダイセキ 廃油、廃水、汚泥などの液状産業廃棄物を処理する。 | サービス業 | プライム市場 | 愛知県 | |
| 株式会社ティア 葬儀施行全般と各種法要の請負を中核に、直営とフランチャイズ方式で葬儀会館を展開する。 | サービス業 | スタンダード市場 | 愛知県 | |
| 株式会社ナルネットコミュニケーションズ 車両のメンテナンスを受託し、マイカーリース支援や車両データ管理などのBPO事業も展開する企業。 | サービス業 | グロース市場 | 愛知県 | |
| 株式会社ブラス 直営店型のハウスウエディング事業を中核に、結婚式場と完全貸切ゲストハウスを展開する総合婚礼サービス企業。 | サービス業 | スタンダード市場 | 愛知県 | |
| 株式会社ユー・エス・エス 中古自動車に特化したオークションを運営し、売買の取引機会を提供する。 | サービス業 | プライム市場 | 愛知県 | |
| KeePer技研株式会社 カーコーティングと洗車のケミカルや機器を開発・製造・販売し、専門店「キーパーLABO」も運営する。 | サービス業 | プライム市場 | 愛知県 | |
| CDS株式会社 技術情報、FAロボット、デジタルのソリューションでものづくりの各工程を支援する企業。 | サービス業 | スタンダード市場 | 愛知県 | |
| 日本エコシステム株式会社 社会インフラサービス事業を展開し、ファシリティ、環境、交通インフラの三事業を軸としている。 | サービス業 | スタンダード市場 | 愛知県 | |
| 日本空調サービス株式会社 空調を中心とする建物設備の保守・管理から診断、改善提案、リニューアル工事までを提供する。 | サービス業 | プライム市場 | 愛知県 | |
| 表示灯株式会社 駅、自治体、病院などに設置する案内地図へ広告を掲載する地図広告事業を展開する。 | サービス業 | スタンダード市場 | 愛知県 | |
| フルハシEPO株式会社 バイオマテリアル事業と資源循環事業を展開する企業であり、環境物流事業も手がける。 | サービス業 | スタンダード市場 | 愛知県 | |
| リゾートトラスト株式会社 会員権事業とホテルレストラン事業を展開し、ゴルフ、シニアライフ、メディカルの各事業も手がける。 | サービス業 | プライム市場 | 愛知県 | |
| ワシントンホテル株式会社 「ワシントンホテルプラザ」と「ワシントンR&Bホテル」の二ブランドと「ワシントンネット」を運営する。 | サービス業 | スタンダード市場 | 愛知県 |
- 業種
- サービス業
- 市場
- スタンダード市場
- 本社所在地
- 愛知県
- 業種
- サービス業
- 市場
- グロース市場
- 本社所在地
- 愛知県
- 業種
- サービス業
- 市場
- グロース市場
- 本社所在地
- 愛知県
- 業種
- サービス業
- 市場
- プライム市場
- 本社所在地
- 愛知県
- 業種
- サービス業
- 市場
- スタンダード市場
- 本社所在地
- 愛知県
- 業種
- サービス業
- 市場
- プライム市場
- 本社所在地
- 愛知県
- 業種
- サービス業
- 市場
- スタンダード市場
- 本社所在地
- 愛知県
- 業種
- サービス業
- 市場
- グロース市場
- 本社所在地
- 愛知県
- 業種
- サービス業
- 市場
- スタンダード市場
- 本社所在地
- 愛知県
- 業種
- サービス業
- 市場
- プライム市場
- 本社所在地
- 愛知県
- 業種
- サービス業
- 市場
- プライム市場
- 本社所在地
- 愛知県
- 業種
- サービス業
- 市場
- スタンダード市場
- 本社所在地
- 愛知県
- 業種
- サービス業
- 市場
- スタンダード市場
- 本社所在地
- 愛知県
- 業種
- サービス業
- 市場
- プライム市場
- 本社所在地
- 愛知県
- 業種
- サービス業
- 市場
- スタンダード市場
- 本社所在地
- 愛知県
- 業種
- サービス業
- 市場
- スタンダード市場
- 本社所在地
- 愛知県
- 業種
- サービス業
- 市場
- プライム市場
- 本社所在地
- 愛知県
- 業種
- サービス業
- 市場
- スタンダード市場
- 本社所在地
- 愛知県
愛知県のサービス業の掲載企業の内訳
当サイトの掲載企業19社を集計しています。地域は本社所在地で分類し、日本の上場企業全体の統計を示すものではありません。
掲載企業の事業内容を比べる
同じ分類でも、取り扱う商品やサービス、顧客、提供方法は企業ごとに異なります。以下は掲載済みの事業説明の例です。
- 株式会社クリップコーポレーション(4705):小中学生を対象とする個別対応指導の学習塾のほか、スポーツ教室や弁当宅配の飲食事業も運営する。
- 株式会社 東 祥(8920):スポーツクラブ事業と不動産事業を行う。
- 株式会社アスア(246A):物流事業者の安全活動を支援するモビリティソリューションとICT機器の販売などを展開する。