- 業種
- 銀行業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 愛媛県
銀行業の上場企業一覧
銀行業に分類される掲載企業79社の一覧です。市場・本社所在地や事業内容を比べて、企業詳細へ進めます。
銀行業の分類・一覧の見方
「銀行業」は、証券コード協議会が主要な事業内容などに基づいて判定する33業種の一つです。銀行業務や銀行グループの事業について、各上場会社・持株会社の役割を確認できます。
分類全体の定義と、次の掲載企業の事業例は区別しています。
- 株式会社 愛媛銀行(8541):口座開設、住宅ローン、投資信託、外貨預金などを取り扱う。
- 株式会社 大垣共立銀行(8361):総合口座、定期預金、外貨預金を取り扱う。
市場で絞り込む
企業一覧へ銀行業に分類される掲載企業の市場別内訳です。市場を選ぶと、このページの企業一覧を絞り込めます。
すべての掲載企業79社を表示しています。
掲載対象:東証プライム・スタンダード・グロース。業種は東証の業種分類に基づきます。個別の製品・サービスによる分類ではありません。掲載データについて
銀行業の企業一覧
| 企業名 | 業種 | 市場 | 地域 | 保存 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社 愛媛銀行 口座開設、住宅ローン、投資信託、外貨預金などを取り扱う。 | 銀行業 | プライム市場 | 愛媛県 | |
| 株式会社 大垣共立銀行 総合口座、定期預金、外貨預金を取り扱う。 | 銀行業 | プライム市場 | 岐阜県 | |
| 株式会社 北日本銀行 預金と貸出を中心とする普通銀行業務を行う。 | 銀行業 | プライム市場 | 岩手県 | |
| 株式会社 群馬銀行 預金・貸出、有価証券投資、内国・外国為替などの業務を行う。 | 銀行業 | プライム市場 | 群馬県 | |
| 株式会社東邦銀行 ローン、預金、投資信託などの金融商品を取り扱う。 | 銀行業 | プライム市場 | 福島県 | |
| 株式会社 栃木銀行 口座開設、預金、投資信託、外貨定期預金、国債、保険、各種ローンを取り扱う。 | 銀行業 | プライム市場 | 栃木県 | |
| 株式会社 鳥取銀行 預金、投資信託、各種ローン、保険を取り扱う。 | 銀行業 | スタンダード市場 | 鳥取県 | |
| 株式会社 富山銀行 地域への円滑な資金供給を基本的な使命と位置付ける。 | 銀行業 | スタンダード市場 | 富山県 | |
| 株式会社 富山第一銀行 銀行業を営む。 | 銀行業 | プライム市場 | 富山県 | |
| 株式会社 百五銀行 個人向けに各種ローン、定期預金、保険を提供する。 | 銀行業 | プライム市場 | 三重県 | |
| 株式会社北洋銀行 預金、貸出、内国・外国為替、有価証券、クレジットカードなどの銀行業務を行う。 | 銀行業 | プライム市場 | 北海道 | |
| 株式会社山形銀行 定期預金、投資信託、外貨預金、住宅ローンなどを取り扱う。 | 銀行業 | プライム市場 | 山形県 | |
| 株式会社 山梨中央銀行 口座開設と定期預金のサービスを提供する。 | 銀行業 | プライム市場 | 山梨県 | |
| 株式会社あいちフィナンシャルグループ 銀行持株会社として子会社を経営管理し、銀行・リース・カード・証券を展開する。 | 銀行業 | プライム市場 | 愛知県 | |
| 株式会社あおぞら銀行 法人融資、ベンチャーデット、LBO、不動産ファイナンス、事業再生を扱う。 | 銀行業 | プライム市場 | 東京都 | |
| 株式会社秋田銀行 口座、各種ローン、投資信託などの金融商品を取り扱う。 | 銀行業 | プライム市場 | 秋田県 | |
| 株式会社阿波銀行 法人向けに資金調達と資金運用の商品・サービスを提供する。 | 銀行業 | プライム市場 | 徳島県 | |
| 株式会社池田泉州ホールディングス 銀行や銀行法上子会社とできる会社を経営管理する。 | 銀行業 | プライム市場 | 大阪府 | |
| 株式会社いよぎんホールディングス 伊予銀行やいよぎんリースなどグループ会社の経営管理を担う銀行持株会社。 | 銀行業 | プライム市場 | 愛媛県 | |
| 株式会社岩手銀行 口座開設、預金、投資信託、資産運用などの商品・サービスを取り扱う。 | 銀行業 | プライム市場 | 岩手県 | |
| 株式会社SBI新生銀行 個人向けに円・外貨預金、投資信託、保険、住宅ローンを提供する。 | 銀行業 | プライム市場 | 東京都 | |
| 株式会社大分銀行 銀行業務を中心に、グループでリースやカード事業も展開する。 | 銀行業 | プライム市場 | 大分県 | |
| 株式会社おきなわフィナンシャルグループ 沖縄銀行などの子会社を経営管理する。 | 銀行業 | プライム市場 | 沖縄県 | |
| 株式会社九州フィナンシャルグループ 銀行持株会社であり、肥後銀行、鹿児島銀行、九州FG証券などの連結子会社とグループを構成する。 | 銀行業 | プライム市場 | 熊本県 | |
| 株式会社紀陽銀行 インターネットバンキングや各種ローンなどを提供する。 | 銀行業 | プライム市場 | 和歌山県 | |
| 株式会社京都フィナンシャルグループ 京都銀行や京都クレジットサービスなどグループ会社の経営管理を担う銀行持株会社。 | 銀行業 | プライム市場 | 京都府 | |
| 株式会社 京葉銀行 住宅ローン、外貨預金、投資信託、個人年金などを取り扱う。 | 銀行業 | プライム市場 | 千葉県 | |
| 株式会社高知銀行 口座、住宅・Web完結ローン、投資信託などを取り扱う。 | 銀行業 | スタンダード市場 | 高知県 | |
| 株式会社佐賀銀行 預金や各種ローンを取り扱い、金融サービスを提供する。 | 銀行業 | プライム市場 | 佐賀県 | |
| 株式会社山陰合同銀行 住宅ローン、投資信託、外貨預金、保険などを取り扱う。 | 銀行業 | プライム市場 | 島根県 | |
| 株式会社三十三フィナンシャルグループ 銀行などの子会社を経営管理し、グループは銀行、リース、クレジットカード、信用保証を手がける。 | 銀行業 | プライム市場 | 三重県 | |
| 株式会社CCIグループ 銀行持株会社として子会社を経営管理し、リース・カード・BPO事業を展開する。 | 銀行業 | プライム市場 | 石川県 | |
| 株式会社滋賀銀行 口座開設、ローン、投資信託などの商品を提供する。 | 銀行業 | プライム市場 | 滋賀県 | |
| 株式会社四国銀行 口座、住宅・自動車ローン、投資信託などを取り扱う。 | 銀行業 | プライム市場 | 高知県 | |
| 株式会社しずおかフィナンシャルグループ 銀行など傘下の事業会社が地域の顧客に総合金融サービスを提供する銀行持株会社。 | 銀行業 | プライム市場 | 静岡県 | |
| 株式会社七十七銀行 個人向けに預金、投資信託、NISA、各種ローンなどを提供する。 | 銀行業 | プライム市場 | 宮城県 | |
| 株式会社島根銀行 銀行業務を中心に、リース業務などの金融サービス事業を行う。 | 銀行業 | スタンダード市場 | 島根県 | |
| 株式会社清水銀行 預金・為替・融資などの銀行業務を行う。 | 銀行業 | プライム市場 | 静岡県 | |
| 株式会社じもとホールディングス 銀行と、銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理を担い、グループは銀行業務を中心に金融サービスを行う。 | 銀行業 | スタンダード市場 | 宮城県 | |
| 株式会社十六フィナンシャルグループ 銀行・リース・金融商品取引・カード業務を担うグループ会社を経営管理する。 | 銀行業 | プライム市場 | 岐阜県 | |
| 株式会社セブン銀行 個人向け口座やATMを活用した法人向け金融サービスを提供する。 | 銀行業 | プライム市場 | 東京都 | |
| 株式会社大光銀行 新潟県を主な営業基盤として預金と貸出の業務を行う。 | 銀行業 | スタンダード市場 | 新潟県 | |
| 株式会社第四北越フィナンシャルグループ 銀行などの子会社を経営管理し、グループは銀行、証券、リース、クレジットカード・信用保証などを手がける。 | 銀行業 | プライム市場 | 新潟県 | |
| 株式会社大東銀行 ローン、預金、投資信託などの金融商品を取り扱う。 | 銀行業 | スタンダード市場 | 福島県 | |
| 株式会社千葉銀行 地域の利用者へ幅広い金融商品・サービスを提供する。 | 銀行業 | プライム市場 | 千葉県 | |
| 株式会社千葉興業銀行 住宅ローンや資産運用に関する商品を取り扱う。 | 銀行業 | プライム市場 | 千葉県 | |
| 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ 中国銀行や中銀リースなどグループ会社の経営管理を担う銀行持株会社。 | 銀行業 | プライム市場 | 岡山県 | |
| 株式会社筑波銀行 茨城、千葉、栃木を中心に金融サービスを提供する。 | 銀行業 | プライム市場 | 茨城県 | |
| 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 東京圏を基盤とする持株会社で、銀行と子会社の経営管理を担い、グループは金融・非金融サービスを提供する。 | 銀行業 | プライム市場 | 東京都 | |
| 株式会社 東北銀行 各種ローン、定期預金、投資信託、外貨預金、保険商品などを取り扱う。 | 銀行業 | スタンダード市場 | 岩手県 |
- 業種
- 銀行業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 岐阜県
- 業種
- 銀行業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 岩手県
- 業種
- 銀行業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 群馬県
- 業種
- 銀行業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 福島県
- 業種
- 銀行業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 栃木県
- 業種
- 銀行業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 鳥取県
- 業種
- 銀行業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 富山県
- 業種
- 銀行業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 富山県
- 業種
- 銀行業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 三重県
- 業種
- 銀行業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 北海道
- 業種
- 銀行業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 山形県
- 業種
- 銀行業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 山梨県
- 業種
- 銀行業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 愛知県
- 業種
- 銀行業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 銀行業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 秋田県
- 業種
- 銀行業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 徳島県
- 業種
- 銀行業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 大阪府
- 業種
- 銀行業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 愛媛県
- 業種
- 銀行業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 岩手県
- 業種
- 銀行業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 銀行業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 大分県
- 業種
- 銀行業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 沖縄県
- 業種
- 銀行業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 熊本県
- 業種
- 銀行業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 和歌山県
- 業種
- 銀行業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 京都府
- 業種
- 銀行業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 千葉県
- 業種
- 銀行業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 高知県
- 業種
- 銀行業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 佐賀県
- 業種
- 銀行業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 島根県
- 業種
- 銀行業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 三重県
- 業種
- 銀行業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 石川県
- 業種
- 銀行業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 滋賀県
- 業種
- 銀行業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 高知県
- 業種
- 銀行業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 静岡県
- 業種
- 銀行業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 宮城県
- 業種
- 銀行業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 島根県
- 業種
- 銀行業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 静岡県
- 業種
- 銀行業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 宮城県
- 業種
- 銀行業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 岐阜県
- 業種
- 銀行業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 銀行業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 新潟県
- 業種
- 銀行業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 新潟県
- 業種
- 銀行業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 福島県
- 業種
- 銀行業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 千葉県
- 業種
- 銀行業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 千葉県
- 業種
- 銀行業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 岡山県
- 業種
- 銀行業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 茨城県
- 業種
- 銀行業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 銀行業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 岩手県
銀行業の掲載企業の内訳
当サイトの掲載企業79社を集計しています。地域は本社所在地で分類し、日本の上場企業全体の統計を示すものではありません。
本社都道府県別
すべての本社都道府県を見る
- 福島県3社 (3.8%)
- 愛知県2社 (2.5%)
- 愛媛県2社 (2.5%)
- 岡山県2社 (2.5%)
- 沖縄県2社 (2.5%)
- 岐阜県2社 (2.5%)
- 群馬県2社 (2.5%)
- 香川県2社 (2.5%)
- 高知県2社 (2.5%)
- 三重県2社 (2.5%)
- 新潟県2社 (2.5%)
- 島根県2社 (2.5%)
- 福岡県2社 (2.5%)
- 茨城県1社 (1.3%)
- 宮崎県1社 (1.3%)
- 京都府1社 (1.3%)
- 熊本県1社 (1.3%)
- 広島県1社 (1.3%)
- 佐賀県1社 (1.3%)
- 埼玉県1社 (1.3%)
- 山形県1社 (1.3%)
- 山口県1社 (1.3%)
- 山梨県1社 (1.3%)
- 滋賀県1社 (1.3%)
- 秋田県1社 (1.3%)
- 青森県1社 (1.3%)
- 石川県1社 (1.3%)
- 大阪府1社 (1.3%)
- 大分県1社 (1.3%)
- 長野県1社 (1.3%)
- 鳥取県1社 (1.3%)
- 徳島県1社 (1.3%)
- 栃木県1社 (1.3%)
- 奈良県1社 (1.3%)
- 福井県1社 (1.3%)
- 北海道1社 (1.3%)
- 和歌山県1社 (1.3%)