- 業種
- 建設業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 茨城県
建設業の上場企業一覧
建設業に分類される掲載企業139社の一覧です。市場・本社所在地や事業内容を比べて、企業詳細へ進めます。
建設業の分類・一覧の見方
「建設業」は、証券コード協議会が主要な事業内容などに基づいて判定する33業種の一つです。建築・土木などの工事分野や、設計・施工・設備に関する事業の違いを調べられます。
分類全体の定義と、次の掲載企業の事業例は区別しています。
- 暁飯島工業株式会社(1997):建築設備、土木プラント、リニューアル、ビルケアを4つの柱とする総合設備会社。
- インターライフホールディングス株式会社(1418):内装工事事業と音響・照明設備事業を展開する企業グループの持株会社。
市場で絞り込む
企業一覧へ建設業に分類される掲載企業の市場別内訳です。市場を選ぶと、このページの企業一覧を絞り込めます。
すべての掲載企業139社を表示しています。
掲載対象:東証プライム・スタンダード・グロース。業種は東証の業種分類に基づきます。個別の製品・サービスによる分類ではありません。掲載データについて
建設業の企業一覧
| 企業名 | 業種 | 市場 | 地域 | 保存 |
|---|---|---|---|---|
| 暁飯島工業株式会社 建築設備、土木プラント、リニューアル、ビルケアを4つの柱とする総合設備会社。 | 建設業 | スタンダード市場 | 茨城県 | |
| インターライフホールディングス株式会社 内装工事事業と音響・照明設備事業を展開する企業グループの持株会社。 | 建設業 | スタンダード市場 | 東京都 | |
| インフロニア・ホールディングス株式会社 建築や土木、舗装、建設機械などインフラ関連事業を営む子会社を経営管理する持株会社。 | 建設業 | プライム市場 | 東京都 | |
| エクシオグループ株式会社 通信インフラ、社会インフラ、システムソリューションの3領域で設備やシステムの設計・構築、保守を担う企業グループ。 | 建設業 | プライム市場 | 東京都 | |
| オリエンタル白石株式会社 プレストレストコンクリートやニューマチックケーソン、既設構造物の補修・補強を主要技術とする建設会社。 | 建設業 | プライム市場 | 東京都 | |
| 鹿島建設株式会社 建築・土木を中核に、海外、開発、エンジニアリング、環境などの事業を展開する総合建設会社。 | 建設業 | プライム市場 | 東京都 | |
| 金下建設株式会社 京都府宮津市を拠点に、近畿圏で土木、舗装、建築、アスファルト製品の製造・販売を展開する建設会社。 | 建設業 | スタンダード市場 | 京都府 | |
| 株式会社 オーテック 建物の空調自動制御を扱う環境システム事業と、住宅設備・配管資材を販売する管工機材事業を展開する会社。 | 建設業 | スタンダード市場 | 東京都 | |
| 株式会社ソネック 兵庫県高砂市を拠点に建築・土木工事を中核とし、ビルメンテナンスや農業も手がける総合建設会社。 | 建設業 | スタンダード市場 | 兵庫県 | |
| 株式会社 高田工業所 製鉄や化学などの産業設備の設計、製作、建設、メンテナンスを手掛ける産業プラントエンジニアリング会社。 | 建設業 | スタンダード市場 | 福岡県 | |
| 株式会社 巴コーポレーション 鋼構造技術を基盤に、建築・土木構造物の設計、製作、施工を手掛ける建設会社。 | 建設業 | スタンダード市場 | 東京都 | |
| 株式会社 長谷工コーポレーション マンションの企画、設計、施工を中核に、販売や管理、修繕までをグループで手がける企業。 | 建設業 | プライム市場 | 東京都 | |
| 株式会社富士ピー・エス プレストレストコンクリート技術を主力に、橋梁などの設計・施工やPC製品の製造・販売を手がける建設会社。 | 建設業 | スタンダード市場 | 福岡県 | |
| 株式会社 森組 土木、建築、リニューアルを主要領域とし、調査から設計、施工までを担う総合建設会社。 | 建設業 | スタンダード市場 | 大阪府 | |
| 株式会社守谷商会 長野県を基盤に、建築、土木、不動産マンション開発、地中熱を中心とする環境分野を展開する総合建設会社。 | 建設業 | スタンダード市場 | 長野県 | |
| 株式会社 ヤマウラ 長野県を基盤に、設計・デザイン、建築、土木、エンジニアリング、首都圏事業を展開する企業。 | 建設業 | プライム市場 | 長野県 | |
| 株式会社淺沼組 建築・土木工事の企画、設計、監理、施工、コンサルティングを手がける総合建設会社。 | 建設業 | プライム市場 | 大阪府 | |
| 株式会社朝日工業社 空調・衛生設備の設計・施工と、先端産業向け精密環境制御機器の製造・販売を手掛けるエンジニアリング企業。 | 建設業 | プライム市場 | 東京都 | |
| 株式会社安藤・間 土木と建築を中核に、国内外の社会基盤や建物を整備する総合建設会社。 | 建設業 | プライム市場 | 東京都 | |
| 株式会社ETSグループ 送電線工事や建物・設備の管理などを担うグループ会社の経営管理を行う。 | 建設業 | スタンダード市場 | 東京都 | |
| 株式会社イチケン ショッピングセンターなどの商業施設建築を主力に、設計・施工からリニューアルまで手がける総合建設会社。 | 建設業 | スタンダード市場 | 東京都 | |
| 株式会社植木組 土木・建築構造物の設計・施工を中心に、管路、舗道、軌道の専門部門も擁する総合建設会社。 | 建設業 | スタンダード市場 | 新潟県 | |
| 株式会社ウエストホールディングス 太陽光発電関連の事業を中心とするグループを統括する持株会社。 | 建設業 | スタンダード市場 | 広島県 | |
| 株式会社エムビーエス 独自の外壁塗装技術を核に、住宅や建築物の外壁リフォームを手掛ける。 | 建設業 | グロース市場 | 山口県 | |
| 株式会社大林組 国内外の建築・土木を中核に、エンジニアリングや開発、グリーンエネルギーなどを展開する総合建設会社。 | 建設業 | プライム市場 | 東京都 | |
| 株式会社大本組 建築工事と土木工事を中心に、舗装や浚渫、解体など幅広い建設工事を手がける総合建設会社。 | 建設業 | スタンダード市場 | 岡山県 | |
| 株式会社大盛工業 東京都内を中心とする上・下水道工事を主力に、OLY事業と不動産事業を展開する総合建設会社。 | 建設業 | スタンダード市場 | 東京都 | |
| 株式会社奥村組 土木、建築に加え、不動産や再生可能エネルギーなどの投資開発事業を展開する総合建設会社。 | 建設業 | プライム市場 | 大阪府 | |
| 株式会社カドス・コーポレーション 建築・土木工事や不動産の売買・賃貸・仲介・管理に加え、土地活用の立案も手掛ける企業。 | 建設業 | スタンダード市場 | 山口県 | |
| 株式会社関電工 高層ビルや工場などの屋内電気・空調衛生設備に加え、情報通信や送電線工事も担う総合設備工事会社。 | 建設業 | プライム市場 | 東京都 | |
| 株式会社岐阜造園 公共施設から商業施設、個人住宅まで幅広い緑化事業を手がける造園会社。 | 建設業 | スタンダード市場 | 岐阜県 | |
| 株式会社キャンディル 住宅や商業施設の修繕・改修・維持管理に関わる事業を統括する持株会社。 | 建設業 | スタンダード市場 | 東京都 | |
| 株式会社協和日成 ガス・機器設備、ガス導管、建築設備、電設・土木の四事業を展開する総合設備工事会社。 | 建設業 | スタンダード市場 | 東京都 | |
| 株式会社きんでん エネルギー、環境、情報の分野で電気や空調・衛生などの設備工事を手掛ける総合設備エンジニアリング会社。 | 建設業 | プライム市場 | 大阪府 | |
| 株式会社 熊谷組 土木・建築を中核に、再生可能エネルギーや不動産開発などの周辺領域も展開する総合建設会社。 | 建設業 | プライム市場 | 東京都 | |
| 株式会社クラフティア 配電設備や建物の電気・空調・給排水衛生設備、情報通信設備などの工事を手掛ける会社。 | 建設業 | プライム市場 | 福岡県 | |
| 株式会社グリーンエナジー&カンパニー 太陽光発電のEPCや農業などGX関連事業を展開する企業グループの持株会社。 | 建設業 | グロース市場 | 東京都 | |
| 株式会社佐藤渡辺 道路舗装と土木工事を中核に、用途や環境に応じた舗装技術を提供する建設会社。 | 建設業 | スタンダード市場 | 東京都 | |
| 株式会社サンテック 屋内電気設備と空調・給排水衛生設備を中核に、送配電線や発変電設備なども扱う総合設備工事会社。 | 建設業 | スタンダード市場 | 東京都 | |
| 株式会社三東工業社 滋賀県を基盤に、土木、建築、環境開発を展開する総合建設会社。 | 建設業 | スタンダード市場 | 滋賀県 | |
| 株式会社SDSホールディングス 再生可能エネルギー、省エネルギー、施設ソリューションを展開する企業グループの持株会社。 | 建設業 | スタンダード市場 | 東京都 | |
| 株式会社錢高組 建築・土木工事の企画、設計、施工、監理を中核とする総合建設会社。 | 建設業 | スタンダード市場 | 大阪府 | |
| 株式会社セレコーポレーション アパート経営を専門分野とし、同分野に関わるサービスを事業領域とする。 | 建設業 | スタンダード市場 | 東京都 | |
| 株式会社大気社 ビル空調、産業空調、塗装プラントを軸に環境設備を手掛けるエンジニアリング企業。 | 建設業 | プライム市場 | 東京都 | |
| 株式会社髙松コンストラクショングループ 建築、土木、不動産を中心に、グループ各社が設計・施工や不動産開発などを担う持株会社。 | 建設業 | プライム市場 | 大阪府 | |
| 株式会社中電工 中国地域を基盤に屋内電気や空調・給排水衛生、情報通信などの工事を手掛ける総合設備エンジニアリング会社。 | 建設業 | プライム市場 | 広島県 | |
| 株式会社土屋ホールディングス 新築住宅、リフォーム、不動産・賃貸を主要領域とする住宅関連グループの持株会社。 | 建設業 | スタンダード市場 | 北海道 | |
| 株式会社テクノ菱和 生産施設や一般建物の空気調和設備、クリーンルームを設計・施工・メンテナンスする会社。 | 建設業 | スタンダード市場 | 東京都 | |
| 株式会社テノックス 杭打ち工事や地盤改良、土留め工事を手掛ける、建築物や土木構造物を支える基礎工事の専門会社。 | 建設業 | スタンダード市場 | 東京都 | |
| 株式会社東京エネシス 火力や原子力など発電・変電設備の建設と保守を担う総合エンジニアリング会社。 | 建設業 | プライム市場 | 東京都 |
- 業種
- 建設業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 建設業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 建設業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 建設業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 建設業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 建設業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 京都府
- 業種
- 建設業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 建設業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 兵庫県
- 業種
- 建設業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 福岡県
- 業種
- 建設業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 建設業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 建設業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 福岡県
- 業種
- 建設業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 大阪府
- 業種
- 建設業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 長野県
- 業種
- 建設業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 長野県
- 業種
- 建設業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 大阪府
- 業種
- 建設業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 建設業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 建設業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 建設業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 建設業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 新潟県
- 業種
- 建設業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 広島県
- 業種
- 建設業
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 山口県
- 業種
- 建設業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 建設業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 岡山県
- 業種
- 建設業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 建設業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 大阪府
- 業種
- 建設業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 山口県
- 業種
- 建設業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 建設業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 岐阜県
- 業種
- 建設業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 建設業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 建設業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 大阪府
- 業種
- 建設業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 建設業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 福岡県
- 業種
- 建設業
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 建設業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 建設業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 建設業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 滋賀県
- 業種
- 建設業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 建設業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 大阪府
- 業種
- 建設業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 建設業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 建設業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 大阪府
- 業種
- 建設業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 広島県
- 業種
- 建設業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 北海道
- 業種
- 建設業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 建設業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 建設業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 東京都
建設業の掲載企業の内訳
当サイトの掲載企業139社を集計しています。地域は本社所在地で分類し、日本の上場企業全体の統計を示すものではありません。
本社都道府県別
建設業を地域と組み合わせて探す
市場構成と各社の事業内容を比較できる、地域・業種別の企業一覧です。