- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 大阪府
情報・通信業の上場企業一覧
情報・通信業に分類される掲載企業606社の一覧です。市場・本社所在地や事業内容を比べて、企業詳細へ進めます。
情報・通信業の分類・一覧の見方
「情報・通信業」は、証券コード協議会が主要な事業内容などに基づいて判定する33業種の一つです。通信・システムなどの具体的な事業は企業ごとに確認できます。この分類をIT企業やSaaS企業だけの一覧として扱っていません。
分類全体の定義と、次の掲載企業の事業例は区別しています。
- akippa株式会社(627A):空きスペースを持つ所有者と駐車場を利用したい人をつなぐ、駐車場予約サービスを運営する。
- アイエックス・ナレッジ株式会社(9753):情報技術による各種サービスを提供する会社であり、技術者の技術力、業務ノウハウ、独自の知恵を活用する。
市場で絞り込む
企業一覧へ情報・通信業に分類される掲載企業の市場別内訳です。市場を選ぶと、このページの企業一覧を絞り込めます。
すべての掲載企業606社を表示しています。
掲載対象:東証プライム・スタンダード・グロース。業種は東証の業種分類に基づきます。個別の製品・サービスによる分類ではありません。掲載データについて
情報・通信業の企業一覧
| 企業名 | 業種 | 市場 | 地域 | 保存 |
|---|---|---|---|---|
| akippa株式会社 空きスペースを持つ所有者と駐車場を利用したい人をつなぐ、駐車場予約サービスを運営する。 | 情報・通信業 | スタンダード市場 | 大阪府 | |
| アイエックス・ナレッジ株式会社 情報技術による各種サービスを提供する会社であり、技術者の技術力、業務ノウハウ、独自の知恵を活用する。 | 情報・通信業 | スタンダード市場 | 東京都 | |
| アイサンテクノロジー株式会社 測量技術を基盤に、測量・不動産向けの公共と自動車・MaaS関連のモビリティ・DXの二事業をグループで展開する。 | 情報・通信業 | スタンダード市場 | 愛知県 | |
| IPSホールディングス株式会社 SAP関連事業とDX支援を展開するグループの持株会社。 | 情報・通信業 | スタンダード市場 | 大阪府 | |
| アイビーシー株式会社 ネットワークシステム監視ツールの開発・製造と導入コンサルティングを手掛ける。 | 情報・通信業 | スタンダード市場 | 東京都 | |
| アクセルマーク株式会社 インターネット広告とIoTソリューションを中心に複数の事業を展開する。 | 情報・通信業 | グロース市場 | 東京都 | |
| アクモス株式会社 企業の業務システムや自治体向けITソリューションのSI・ソフトウェア開発、クラウド関連サービスを手がける。 | 情報・通信業 | スタンダード市場 | 東京都 | |
| 旭情報サービス株式会社 システム開発を手がけ、ネットワークサービスも提供し、両分野を一括して支援する。 | 情報・通信業 | スタンダード市場 | 東京都 | |
| 朝日放送グループホールディングス株式会社 認定放送持株会社として、TV放送・コンテンツ事業を担うグループを統括する。 | 情報・通信業 | プライム市場 | 大阪府 | |
| アジアクエスト株式会社 DXのコンサルティング、システム開発、プロダクト開発を提供する。 | 情報・通信業 | グロース市場 | 東京都 | |
| アステリア株式会社 企業で利用するソフトウェアや業務基盤を提供する。 | 情報・通信業 | プライム市場 | 東京都 | |
| アドソル日進株式会社 社会インフラシステムに関わるIT企業。 | 情報・通信業 | プライム市場 | 東京都 | |
| イーソル株式会社 組込み機器や産業システム向けに、リアルタイムOSなどのソフトウェア製品と開発支援を提供する。 | 情報・通信業 | スタンダード市場 | 東京都 | |
| eBASE株式会社 企業が商品情報を管理し、取引先や消費者へ共有するためのデータベースソフトウェアを提供する。 | 情報・通信業 | プライム市場 | 大阪府 | |
| イマジニア株式会社 スマートフォンゲームやコンシューマーゲーム、デジタルコンテンツを手がけ、ライセンスや教育、出版も行う。 | 情報・通信業 | スタンダード市場 | 東京都 | |
| イメージ情報開発株式会社 IT技術を基盤とし、ビジネスインテグレーションを通じてITソリューションを提供する。 | 情報・通信業 | グロース市場 | 東京都 | |
| Institution for a Global Society株式会社 学校・企業向けに人材の資質や行動特性を測定・可視化する評価基盤を提供する。 | 情報・通信業 | グロース市場 | 東京都 | |
| インフォメティス株式会社 エネルギーデータをセンサーで収集し、クラウドとAI解析を通じて需要家や電力事業者向けサービスに生かす企業。 | 情報・通信業 | グロース市場 | 東京都 | |
| ウイングアーク1st株式会社 帳票基盤「SVF」を中心に、帳票・文書管理とデータ活用の製品・サービスを提供する。 | 情報・通信業 | プライム市場 | 東京都 | |
| ウォンテッドリー株式会社 仕事を探す人と企業をつなぐビジネスSNSを運営し、採用広報や直接のスカウトを提供する。 | 情報・通信業 | グロース市場 | 東京都 | |
| AIストーム株式会社 企業の業務システム導入とデジタル活用を支援するITコンサルティング。 | 情報・通信業 | スタンダード市場 | 東京都 | |
| Hmcomm株式会社 AIを用いた音声認識・自然言語解析や異音検知、AI活用コンサルティングを提供する。 | 情報・通信業 | グロース市場 | 東京都 | |
| Appier Group株式会社 広告・マーケティング技術を用い、顧客獲得からデータ分析までを支援するAIソフトウェアを提供する。 | 情報・通信業 | プライム市場 | 東京都 | |
| エイベックス株式会社 音楽・アニメ・映像事業でコンテンツの企画・制作・販売・配信などを行う。 | 情報・通信業 | プライム市場 | 東京都 | |
| ARアドバンストテクノロジ株式会社 企業のDXを支援し、クラウド移行やデータ・AI活用を手がけるITサービス企業。 | 情報・通信業 | グロース市場 | 東京都 | |
| AI inside株式会社 AI-OCRで文字情報をデジタル化するDX SuiteなどのAI関連サービスを企業向けに開発・提供する。 | 情報・通信業 | グロース市場 | 東京都 | |
| AI CROSS株式会社 法人向けにSMSなどのメッセージ配信とマーケティング、AI活用のサービスを提供する。 | 情報・通信業 | グロース市場 | 東京都 | |
| AGS株式会社 IT基盤、業務システム、セキュリティのソリューションを提供する。 | 情報・通信業 | スタンダード市場 | 埼玉県 | |
| ADRバイオメディカルホールディングス株式会社 グループ企業を統括し、細胞治療関連の医療機器の開発・販売と細胞治療技術の研究・開発を手がける。 | 情報・通信業 | スタンダード市場 | 東京都 | |
| エキサイトホールディングス株式会社 メディカルやブロードバンド、SaaS・DXなどを事業領域とし、グループ会社を含む体制でサービスを提供する。 | 情報・通信業 | スタンダード市場 | 東京都 | |
| エコモット株式会社 デバイス、通信、クラウド、AIを統合し、現場課題に対応するIoTの仕組みを提供する。 | 情報・通信業 | グロース市場 | 北海道 | |
| S&J株式会社 企業向けのセキュリティ監視や診断、教育・訓練、インシデント対応を提供する。 | 情報・通信業 | グロース市場 | 東京都 | |
| SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 事業子会社の管理・統括とグループの経営企画を担う。 | 情報・通信業 | スタンダード市場 | 東京都 | |
| ANYCOLOR株式会社 VTuberグループ「にじさんじ」を運営し、動画配信やイベント、グッズ販売などを展開する。 | 情報・通信業 | プライム市場 | 東京都 | |
| AnyMind Group株式会社 ブランドの商品企画・生産からEC構築・運用、マーケティング、物流までを支援するソフトウェアを提供する。 | 情報・通信業 | グロース市場 | 東京都 | |
| NE株式会社 EC事業者向けに受注・在庫を一元管理するSaaS「NEXT ENGINE」などを提供する。 | 情報・通信業 | グロース市場 | 神奈川県 | |
| NSW株式会社 エンタープライズソリューションとサービスソリューションを展開する。 | 情報・通信業 | プライム市場 | 東京都 | |
| NCS&A株式会社 ソフトウェアの提案を行うITサービス企業であり、ソフトウェアの導入支援も提供する。 | 情報・通信業 | スタンダード市場 | 大阪府 | |
| NCD株式会社 企業向けIT事業と、時間貸し・月極駐輪場の開発・管理運営を行うパーキングシステム事業を展開する。 | 情報・通信業 | スタンダード市場 | 東京都 | |
| NTT株式会社 持株会社として、総合ICTや地域通信などを担うNTTグループを統括する。 | 情報・通信業 | プライム市場 | 東京都 | |
| ENECHANGE株式会社 エネルギーデータを活用し、電気・ガスの比較・切替支援や事業者向けSaaSを提供する。 | 情報・通信業 | グロース市場 | 東京都 | |
| FIG株式会社 IoT・ペイメント事業とロボット・オートメーション事業を営む子会社の経営管理を行う。 | 情報・通信業 | プライム市場 | 大分県 | |
| 株式会社エムアップホールディングス エンターテインメント分野の事業会社群を統括する持株会社。 | 情報・通信業 | プライム市場 | 東京都 | |
| エンカレッジ・テクノロジ株式会社 情報システム運用の課題を解決する国産ソフトウェア製品・サービスを提供する。 | 情報・通信業 | スタンダード市場 | 東京都 | |
| 応用技術株式会社 製造業・建設業の業務を支援するシステムと、環境分野の技術計算・解析を提供する。 | 情報・通信業 | スタンダード市場 | 大阪府 | |
| オープンワーク株式会社 社員のクチコミを掲載し、転職・就職のための情報プラットフォーム「OpenWork」を運営する企業。 | 情報・通信業 | グロース市場 | 東京都 | |
| 沖縄セルラー電話株式会社 電気通信事業を手がけ、携帯電話サービスを提供する。 | 情報・通信業 | スタンダード市場 | 沖縄県 | |
| オリコン株式会社 ニュース配信や顧客満足度調査、ランキング提供を手掛け、ウェブサイトの制作・運営や広告販売も行う調査会社。 | 情報・通信業 | スタンダード市場 | 東京都 | |
| KYCOMホールディングス株式会社 持株会社として、ITやレンタカー、不動産事業などを担うグループを統括する。 | 情報・通信業 | スタンダード市場 | 福井県 | |
| かっこ株式会社 不正検知、決済コンサルティング、データ分析のSaaS型アルゴリズム提供事業を展開する。 | 情報・通信業 | グロース市場 | 東京都 |
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 愛知県
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 大阪府
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 大阪府
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 大阪府
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 埼玉県
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 北海道
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 神奈川県
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 大阪府
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 大分県
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- プライム市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 大阪府
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 沖縄県
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 東京都
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- スタンダード市場
- 地域
- 福井県
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- グロース市場
- 地域
- 東京都
情報・通信業の掲載企業の内訳
当サイトの掲載企業606社を集計しています。地域は本社所在地で分類し、日本の上場企業全体の統計を示すものではありません。
本社都道府県別
情報・通信業を地域と組み合わせて探す
市場構成と各社の事業内容を比較できる、地域・業種別の企業一覧です。