- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- スタンダード市場
- 上場日
- 2026-09-25
2026年に上場した掲載企業一覧
2026年の上場日を確認できた、現在掲載中の37社を上場日の新しい順に掲載しています。
東証プライム・スタンダード・グロースの企業を掲載。上場日が未確認の企業や将来の予定は含みません。新規公開・持株会社設立などの区分を一律にIPOとして数えたものではなく、日本のIPO全件を網羅する一覧ではありません。
2026年に上場した掲載企業一覧
| 企業名 | 業種 | 市場 | 上場日 | 保存 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社レイヤード 医療機関向けに予約・WEB問診・受付・決済などの診療支援システムを提供する。 | 情報・通信業 | スタンダード市場 | 2026-09-25 | |
| 株式会社テクノクラフト GPSを活用したゴルフ場の運行管理システムや、保育施設向け業務支援システムを提供する。 | 情報・通信業 | スタンダード市場 | 2026-09-18 | |
| 株式会社ベルテックス 投資用マンション・アパートの開発や売買、賃貸・建物管理、不動産ファンドを手がける。 | 不動産業 | スタンダード市場 | 2026-09-18 | |
| akippa株式会社 空きスペースを持つ所有者と駐車場を利用したい人をつなぐ、駐車場予約サービスを運営する。 | 情報・通信業 | スタンダード市場 | 2026-09-18 | |
| 株式会社Skyfall リワードマーケティングの仕組みを提供し、ゲームやポイント獲得アプリなども運営する。 | サービス業 | グロース市場 | 2026-09-17 | |
| 株式会社オリバー オフィス・ホテル・医療施設などの家具を企画・製造し、空間設計から内装施工まで手がける。 | その他製品 | スタンダード市場 | 2026-09-16 | |
| 株式会社オーディオストック BGM・効果音などの音源ライセンスを販売し、音楽クリエイターの作品配信と収益化を支援する。 | サービス業 | グロース市場 | 2026-09-16 | |
| 株式会社KOMPEITO オフィスにサラダや惣菜などを届ける食の福利厚生サービスを運営し、職場の食事環境を整える。 | サービス業 | グロース市場 | 2026-09-11 | |
| 株式会社エブリー 料理・子育ての動画メディアを運営し、企業の広告や小売店のデジタル販促を支援する。 | サービス業 | グロース市場 | 2026-08-04 | |
| 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ 蓄電池やEV関連サービスを含む、GXの促進に関する各種サービスを提供し、エナジートレーディングサービスも展開する。 | 電気・ガス業 | グロース市場 | 2026-07-29 | |
| 株式会社ビーエイブル 廃炉・原子力事業と火力・プラント事業のほか、再生可能エネルギー事業とESG事業を展開する。 | 建設業 | スタンダード市場 | 2026-07-29 | |
| 株式会社ティアフォー Autowareを基盤とした自動運転開発向け製品と、導入・運用・開発を実現するサービスを提供する企業。 | 情報・通信業 | グロース市場 | 2026-07-22 | |
| チャットプラス株式会社 チャットツールの開発・販売とFAQ作成ツールの開発を行い、AI導入支援も事業に含む。 | 情報・通信業 | グロース市場 | 2026-07-15 | |
| ギフティグループ株式会社 eギフトプラットフォームや体験ギフトなどの事業を手掛けるグループ会社の経営管理を担う企業。 | 情報・通信業 | プライム市場 | 2026-07-01 | |
| ネイス株式会社 子ども向けの体操教室を運営し、発達支援事業も展開する企業。 | サービス業 | グロース市場 | 2026-06-30 | |
| LiNKX株式会社 企業のレガシーシステムの刷新と再構築を専門とし、クラウドとAIを軸にモダン化を支援するIT企業。 | 情報・通信業 | グロース市場 | 2026-06-23 | |
| GO株式会社 タクシー事業者などに向けて配車システムを提供するモビリティ関連事業を展開する。 | 情報・通信業 | グロース市場 | 2026-06-16 | |
| 前澤ホールディングス株式会社 上下水道関連の機器・水処理装置や塩化ビニール製品を扱う事業会社を傘下に持つ持株会社。 | 機械 | プライム市場 | 2026-06-01 | |
| 梅乃宿酒造株式会社 日本酒や果実を漬け込んだ日本酒リキュール、各種飲料を製造・販売する。 | 食料品 | スタンダード市場 | 2026-04-24 | |
| 犬猫生活株式会社 犬と猫向けの国産・無添加ペットフードを企画・販売する。 | 小売業 | グロース市場 | 2026-04-23 | |
| 株式会社SQUEEZE クラウド型宿泊管理システム「suitebook」を軸にホテル運営のデジタル化を支援する。 | サービス業 | グロース市場 | 2026-04-22 | |
| 株式会社バトンズ 中小企業などの事業承継を対象に、譲り手と第三者のM&Aマッチングを支援する。 | 情報・通信業 | グロース市場 | 2026-04-21 | |
| 株式会社ソフトテックス 幅広い業種の顧客に対し、システム開発と保守を支援するIT企業。 | 情報・通信業 | スタンダード市場 | 2026-04-09 | |
| ヒトトヒトホールディングス株式会社 イベントマネジメントやビルマネジメント、人財サポートを担うグループの持株会社。 | サービス業 | スタンダード市場 | 2026-04-07 | |
| 株式会社システムエグゼ 損害保険や不動産、製造などの業務分野に対応するシステムインテグレーションを行う。 | 情報・通信業 | スタンダード市場 | 2026-04-06 | |
| 株式会社ビタブリッドジャパン ヘルスケアやスキンケアの商品・サービスを企画・開発し、D2C方式の通信販売で提供する。 | 化学 | グロース市場 | 2026-04-02 | |
| ARCHION株式会社 トラック・バスの製造、販売、修理を行う日野自動車と三菱ふそうを傘下に置く。 | 輸送用機器 | プライム市場 | 2026-04-01 | |
| GMSグループ株式会社 日精樹脂工業とTOYOイノベックスの経営統合で発足し、射出成形機やダイカストマシンをグループ会社が手がける。 | 機械 | プライム市場 | 2026-04-01 | |
| 株式会社トランヴィア システム事業を担う東邦システムサイエンスとランドコンピュータの共同持株会社。 | 情報・通信業 | プライム市場 | 2026-04-01 | |
| MIRAINIホールディングス株式会社 半導体・電子部品や電子機器、DXサービスを扱うグループの上場持株会社。 | 卸売業 | プライム市場 | 2026-04-01 | |
| ムニノバホールディングス株式会社 消費者金融やクレジットカードなどを営むグループ会社の経営管理を担う持株会社。 | その他金融業 | プライム市場 | 2026-04-01 | |
| 株式会社セイワホールディングス 溶接組立やめっき加工などを担う事業会社を傘下に置く事業持株会社。 | 金属製品 | グロース市場 | 2026-03-27 | |
| 株式会社ベーシック 業務を自動化するAIワークフロー「workrun」やBtoBマーケティング支援サービスを提供する。 | 情報・通信業 | グロース市場 | 2026-03-25 | |
| ジェイファーマ株式会社 細胞の物質輸送に関わるSLCトランスポーターを標的とする医薬品を研究開発するバイオ医薬品企業。 | 医薬品 | グロース市場 | 2026-03-25 | |
| 株式会社ギークリー IT・Web・ゲーム業界に特化した転職エージェントを運営し、人材紹介サービスを提供する。 | サービス業 | スタンダード市場 | 2026-02-27 | |
| イノバセル株式会社 便失禁と尿失禁を対象に、患者自身の細胞を用いる再生医療等製品を開発するバイオ企業。 | 医薬品 | グロース市場 | 2026-02-24 | |
| 株式会社TOブックス ライトノベルとコミックの企画・編集を中心に、アニメや舞台、グッズへの展開も手がける。 | 情報・通信業 | スタンダード市場 | 2026-02-13 |
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- スタンダード市場
- 上場日
- 2026-09-18
- 業種
- 不動産業
- 市場
- スタンダード市場
- 上場日
- 2026-09-18
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- スタンダード市場
- 上場日
- 2026-09-18
- 業種
- サービス業
- 市場
- グロース市場
- 上場日
- 2026-09-17
- 業種
- その他製品
- 市場
- スタンダード市場
- 上場日
- 2026-09-16
- 業種
- サービス業
- 市場
- グロース市場
- 上場日
- 2026-09-16
- 業種
- サービス業
- 市場
- グロース市場
- 上場日
- 2026-09-11
- 業種
- サービス業
- 市場
- グロース市場
- 上場日
- 2026-08-04
- 業種
- 電気・ガス業
- 市場
- グロース市場
- 上場日
- 2026-07-29
- 業種
- 建設業
- 市場
- スタンダード市場
- 上場日
- 2026-07-29
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- グロース市場
- 上場日
- 2026-07-22
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- グロース市場
- 上場日
- 2026-07-15
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- プライム市場
- 上場日
- 2026-07-01
- 業種
- サービス業
- 市場
- グロース市場
- 上場日
- 2026-06-30
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- グロース市場
- 上場日
- 2026-06-23
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- グロース市場
- 上場日
- 2026-06-16
- 業種
- 機械
- 市場
- プライム市場
- 上場日
- 2026-06-01
- 業種
- 食料品
- 市場
- スタンダード市場
- 上場日
- 2026-04-24
- 業種
- 小売業
- 市場
- グロース市場
- 上場日
- 2026-04-23
- 業種
- サービス業
- 市場
- グロース市場
- 上場日
- 2026-04-22
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- グロース市場
- 上場日
- 2026-04-21
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- スタンダード市場
- 上場日
- 2026-04-09
- 業種
- サービス業
- 市場
- スタンダード市場
- 上場日
- 2026-04-07
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- スタンダード市場
- 上場日
- 2026-04-06
- 業種
- 化学
- 市場
- グロース市場
- 上場日
- 2026-04-02
- 業種
- 輸送用機器
- 市場
- プライム市場
- 上場日
- 2026-04-01
- 業種
- 機械
- 市場
- プライム市場
- 上場日
- 2026-04-01
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- プライム市場
- 上場日
- 2026-04-01
- 業種
- 卸売業
- 市場
- プライム市場
- 上場日
- 2026-04-01
- 業種
- その他金融業
- 市場
- プライム市場
- 上場日
- 2026-04-01
- 業種
- 金属製品
- 市場
- グロース市場
- 上場日
- 2026-03-27
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- グロース市場
- 上場日
- 2026-03-25
- 業種
- 医薬品
- 市場
- グロース市場
- 上場日
- 2026-03-25
- 業種
- サービス業
- 市場
- スタンダード市場
- 上場日
- 2026-02-27
- 業種
- 医薬品
- 市場
- グロース市場
- 上場日
- 2026-02-24
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- スタンダード市場
- 上場日
- 2026-02-13