- 業種
- 小売業
- 市場
- スタンダード市場
- 本社所在地
- 北海道
北海道の上場企業
北海道に本社を置く掲載企業35社の一覧です。企業概要と、登録済みの公式サイト・IR・採用情報へのリンクを確認できます。
北海道の掲載企業
企業一覧へ- 掲載企業
- 35社
- プライム
- 9社
- スタンダード
- 23社
- グロース
- 3社
本社所在地が北海道の掲載企業を集計しています。
業種別では、小売業が11社(31.4%)、サービス業が6社(17.1%)です。以下の内訳から絞り込めます。
業種で絞り込む
すべて(35社)掲載社数の多い順に表示しています。業種を選ぶと、このページの企業一覧を絞り込めます。
すべての掲載企業35社を表示しています。
掲載対象:東証プライム・スタンダード・グロース。地域は本社所在地で分類しています。支店・営業所の所在地は含みません。掲載データについて
北海道の企業一覧
| 企業名 | 業種 | 市場 | 本社所在地 | 保存 |
|---|---|---|---|---|
| イオン北海道株式会社 総合小売店や食品スーパーなどを展開し、ディベロッパー事業も手がける。 | 小売業 | スタンダード市場 | 北海道 | |
| ウェルネット株式会社 代金決済や電子請求、携帯認証ソリューションを開発・提供する決済・交通IT企業。 | サービス業 | スタンダード市場 | 北海道 | |
| エコモット株式会社 デバイス、通信、クラウド、AIを統合し、現場課題に対応するIoTの仕組みを提供する。 | 情報・通信業 | グロース市場 | 北海道 | |
| SDエンターテイメント株式会社 北海道を中心にフィットネスクラブや保育、就労支援、介護の各事業を展開し、オンラインクレーンゲームも運営する。 | サービス業 | スタンダード市場 | 北海道 | |
| 株式会社アークス グループ各社の株式を保有し、グループ全体の統括と戦略策定を担う。 | 小売業 | プライム市場 | 北海道 | |
| 株式会社 進学会ホールディングス グループ各社の業務執行を管理し、関係会社の経営会議で事業内容の報告と確認を行う。 | サービス業 | スタンダード市場 | 北海道 | |
| 株式会社北洋銀行 預金、貸出、内国・外国為替、有価証券、クレジットカードなどの銀行業務を行う。 | 銀行業 | プライム市場 | 北海道 | |
| 株式会社 メディカルシステムネットワーク 調剤薬局の運営、薬局の経営に用いる医薬品ネットワークの提供、医薬品の製造販売と物流を行う。 | 小売業 | スタンダード市場 | 北海道 | |
| 株式会社アインホールディングス 薬局などを営むアイングループを企画・管理・運営する。 | 小売業 | プライム市場 | 北海道 | |
| 株式会社エコミック 企業の給与計算と年末調整を代行するアウトソーシングサービスを提供する。 | 情報・通信業 | スタンダード市場 | 北海道 | |
| 株式会社カナモト 建設機械器具のレンタルを手がけ、鉄鋼製品の販売と、エンジニアリングワークステーション・周辺機器のレンタルも展開する。 | サービス業 | プライム市場 | 北海道 | |
| 株式会社北の達人コーポレーション ITマーケティングを活用して事業を企画・運営し、独自ブランド「北の快適工房」を展開する。 | 化学 | プライム市場 | 北海道 | |
| 株式会社キムラ 住宅資材を中心とする卸売と、不動産の賃貸・販売を行う。 | 卸売業 | スタンダード市場 | 北海道 | |
| 株式会社CEホールディングス 子会社の経営・資金管理を担い、グループで医療情報システムを展開する持株会社。 | 情報・通信業 | スタンダード市場 | 北海道 | |
| 株式会社ダイイチ スーパーマーケット「ダイイチ」を展開する。 | 小売業 | スタンダード市場 | 北海道 | |
| 株式会社土屋ホールディングス 新築住宅、リフォーム、不動産・賃貸を主要領域とする住宅関連グループの持株会社。 | 建設業 | スタンダード市場 | 北海道 | |
| 株式会社ツルハホールディングス ドラッグストアと調剤薬局を複数ブランドで展開するグループ会社の経営管理を担う持株会社。 | 小売業 | プライム市場 | 北海道 | |
| 株式会社テーオーホールディングス テーオーグループ全体の経営管理と戦略機能を担う。 | 小売業 | スタンダード市場 | 北海道 | |
| 株式会社ファイバーゲート ファイバーゲートグループは集合住宅向けインターネット接続を提供するホームユース事業を展開する。 | 情報・通信業 | スタンダード市場 | 北海道 | |
| 株式会社フジタコーポレーション 飲食・小売を中心に製造・卸売まで手掛け、フランチャイズ方式でミスタードーナツなどの店舗運営に携わる。 | 小売業 | スタンダード市場 | 北海道 | |
| 株式会社ホーブ 組織培養による苗生産と、独自開発した四季成性イチゴの栽培事業を手掛ける。 | 水産・農林業 | スタンダード市場 | 北海道 | |
| 株式会社 ホクリヨウ 鶏卵の生産から選別・包装、販売までを一貫して手がける食品会社。 | 水産・農林業 | スタンダード市場 | 北海道 | |
| 株式会社丸千代山岡家 濃厚な豚骨スープが特徴の「ラーメン山岡家」などを直営中心に全国展開する。 | 小売業 | スタンダード市場 | 北海道 | |
| 株式会社LOIVE 女性専用フィットネススタジオを全国で展開する。 | サービス業 | グロース市場 | 北海道 | |
| 株式会社ロゴスホールディングス 住宅事業を中核に、注文住宅、住宅業界向けDX支援、オフショア開発の各事業を統括する持株会社。 | 建設業 | グロース市場 | 北海道 | |
| クワザワホールディングス株式会社 持株会社として、建設資材販売や工事を担うグループを統括する。 | 卸売業 | スタンダード市場 | 北海道 | |
| サツドラホールディングス株式会社 北海道を主な事業基盤とする生活総合グループの持株会社。 | 小売業 | スタンダード市場 | 北海道 | |
| 総合商研株式会社 販売促進を支援する。 | その他製品 | スタンダード市場 | 北海道 | |
| フルテック株式会社 自動ドアとステンレスサッシを柱に、販売から設計・施工・メンテナンスまで一貫体制で行う。 | サービス業 | スタンダード市場 | 北海道 | |
| 北雄ラッキー株式会社 北海道で地域密着型のスーパーマーケットを運営し、食料品や衣料品、日用雑貨を販売する。 | 小売業 | スタンダード市場 | 北海道 | |
| 北海道瓦斯株式会社 ガス事業と電気供給事業を展開し、熱供給、ガス機器の製作・販売、関連建設工事なども手がける。 | 電気・ガス業 | プライム市場 | 北海道 | |
| 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 北海道を事業地域に、コカ・コーラやジョージアなど複数ブランドの清涼飲料を製造・販売する。 | 食料品 | スタンダード市場 | 北海道 | |
| 北海道電力株式会社 発電事業、小売電気事業、ガス供給事業などを営んでいる。 | 電気・ガス業 | プライム市場 | 北海道 | |
| 雪印メグミルク株式会社 ヨーグルトやバター、チーズなどの乳製品に加え、市乳、飼料・種苗の各事業を展開する総合乳業メーカー。 | 食料品 | プライム市場 | 北海道 | |
| 和弘食品株式会社 たれなどに用いる業務用調味料とうま味素材を製造し、卸売する企業。 | 食料品 | スタンダード市場 | 北海道 |
- 業種
- サービス業
- 市場
- スタンダード市場
- 本社所在地
- 北海道
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- グロース市場
- 本社所在地
- 北海道
- 業種
- サービス業
- 市場
- スタンダード市場
- 本社所在地
- 北海道
- 業種
- 小売業
- 市場
- プライム市場
- 本社所在地
- 北海道
- 業種
- サービス業
- 市場
- スタンダード市場
- 本社所在地
- 北海道
- 業種
- 銀行業
- 市場
- プライム市場
- 本社所在地
- 北海道
- 業種
- 小売業
- 市場
- スタンダード市場
- 本社所在地
- 北海道
- 業種
- 小売業
- 市場
- プライム市場
- 本社所在地
- 北海道
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- スタンダード市場
- 本社所在地
- 北海道
- 業種
- サービス業
- 市場
- プライム市場
- 本社所在地
- 北海道
- 業種
- 化学
- 市場
- プライム市場
- 本社所在地
- 北海道
- 業種
- 卸売業
- 市場
- スタンダード市場
- 本社所在地
- 北海道
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- スタンダード市場
- 本社所在地
- 北海道
- 業種
- 小売業
- 市場
- スタンダード市場
- 本社所在地
- 北海道
- 業種
- 建設業
- 市場
- スタンダード市場
- 本社所在地
- 北海道
- 業種
- 小売業
- 市場
- プライム市場
- 本社所在地
- 北海道
- 業種
- 小売業
- 市場
- スタンダード市場
- 本社所在地
- 北海道
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- スタンダード市場
- 本社所在地
- 北海道
- 業種
- 小売業
- 市場
- スタンダード市場
- 本社所在地
- 北海道
- 業種
- 水産・農林業
- 市場
- スタンダード市場
- 本社所在地
- 北海道
- 業種
- 水産・農林業
- 市場
- スタンダード市場
- 本社所在地
- 北海道
- 業種
- 小売業
- 市場
- スタンダード市場
- 本社所在地
- 北海道
- 業種
- サービス業
- 市場
- グロース市場
- 本社所在地
- 北海道
- 業種
- 建設業
- 市場
- グロース市場
- 本社所在地
- 北海道
- 業種
- 卸売業
- 市場
- スタンダード市場
- 本社所在地
- 北海道
- 業種
- 小売業
- 市場
- スタンダード市場
- 本社所在地
- 北海道
- 業種
- その他製品
- 市場
- スタンダード市場
- 本社所在地
- 北海道
- 業種
- サービス業
- 市場
- スタンダード市場
- 本社所在地
- 北海道
- 業種
- 小売業
- 市場
- スタンダード市場
- 本社所在地
- 北海道
- 業種
- 電気・ガス業
- 市場
- プライム市場
- 本社所在地
- 北海道
- 業種
- 食料品
- 市場
- スタンダード市場
- 本社所在地
- 北海道
- 業種
- 電気・ガス業
- 市場
- プライム市場
- 本社所在地
- 北海道
- 業種
- 食料品
- 市場
- プライム市場
- 本社所在地
- 北海道
- 業種
- 食料品
- 市場
- スタンダード市場
- 本社所在地
- 北海道
北海道を業種と組み合わせて探す
市場構成と各社の事業内容を比較できる、地域・業種別の企業一覧です。