- 業種
- 証券、商品先物取引業
- 市場
- スタンダード市場
- 本社所在地
- 石川県
石川県の上場企業
石川県に本社を置く掲載企業21社の一覧です。企業概要と、登録済みの公式サイト・IR・採用情報へのリンクを確認できます。
石川県の掲載企業
企業一覧へ- 掲載企業
- 21社
- プライム
- 7社
- スタンダード
- 14社
- グロース
- 0社
本社所在地が石川県の掲載企業を集計しています。
業種別では、機械が6社(28.6%)、小売業が3社(14.3%)です。以下の内訳から絞り込めます。
業種で絞り込む
すべて(21社)掲載社数の多い順に表示しています。業種を選ぶと、このページの企業一覧を絞り込めます。
すべての掲載企業21社を表示しています。
掲載対象:東証プライム・スタンダード・グロース。地域は本社所在地で分類しています。支店・営業所の所在地は含みません。掲載データについて
石川県の企業一覧
| 企業名 | 業種 | 市場 | 本社所在地 | 保存 |
|---|---|---|---|---|
| 今村証券株式会社 金融商品取引業を中核とする投資・金融サービス業を営む。 | 証券、商品先物取引業 | スタンダード市場 | 石川県 | |
| EIZO株式会社 コンピュータ用モニターや各種の映像関連機器を扱う。 | 電気機器 | プライム市場 | 石川県 | |
| オリエンタルチエン工業株式会社 高耐食性ローラーチェーンや長寿命無給油チェーンを扱い、金属粉末射出成形部品も製造・販売する。 | 機械 | スタンダード市場 | 石川県 | |
| 株式会社石川製作所 段ボール製函印刷機械や繊維機械、防衛機器などを製造・販売する。 | 機械 | スタンダード市場 | 石川県 | |
| 株式会社ウイルコホールディングス 持株会社として、グループ戦略の立案とグループ事業会社の統括管理を担う。 | その他製品 | スタンダード市場 | 石川県 | |
| 株式会社北紡 紡績・テキスタイル、ヘルスケア、リサイクルの三領域で製品・サービスを展開する。 | 繊維製品 | スタンダード市場 | 石川県 | |
| 株式会社共和工業所 建設機械と産業機械に向けた高強度ボルトとギアを一貫生産する企業。 | 金属製品 | スタンダード市場 | 石川県 | |
| 株式会社クスリのアオキホールディングス 近隣型小売業と調剤業務の子会社へ経営戦略・管理機能を提供する持株会社。 | 小売業 | スタンダード市場 | 石川県 | |
| 株式会社サンウェルズ パーキンソン病専門ホーム「PDハウス」と医療特化型住宅を運営する。 | サービス業 | プライム市場 | 石川県 | |
| 株式会社CCIグループ 銀行持株会社として子会社を経営管理し、リース・カード・BPO事業を展開する。 | 銀行業 | プライム市場 | 石川県 | |
| 株式会社システムサポートホールディングス ITシステムの企画・開発・運用保守などを手掛けるグループ各社を管理する。 | 情報・通信業 | プライム市場 | 石川県 | |
| 株式会社大和 百貨店を運営する。 | 小売業 | スタンダード市場 | 石川県 | |
| 株式会社ハチバン 飲食店のフランチャイズチェーン事業と、飲食店の経営を行う。 | 小売業 | スタンダード市場 | 石川県 | |
| 株式会社ビーイングホールディングス 物流コンサルティングを行い、グループで物流・旅客事業を展開する。 | 陸運業 | スタンダード市場 | 石川県 | |
| 小松ウオール工業株式会社 大型移動壁からトイレブースまで、各種パーティションを手がける。 | その他製品 | プライム市場 | 石川県 | |
| 小松マテーレ株式会社 染色を基盤に多様な領域へ素材を提供する化学素材メーカー。 | 繊維製品 | プライム市場 | 石川県 | |
| 澁谷工業株式会社 ボトリング、包装、物流搬送の各システムや製薬設備、医療機器などを製作・販売する。 | 機械 | プライム市場 | 石川県 | |
| 高松機械工業株式会社 CNC旋盤と周辺装置、コレットチャックを製造、販売し、生産工程の自動化に対応する。 | 機械 | スタンダード市場 | 石川県 | |
| タケダ機械株式会社 形鋼加工機、丸鋸切断機、金型を生産し、受託事業も手掛ける。 | 機械 | スタンダード市場 | 石川県 | |
| 津田駒工業株式会社 超高速ジェットルームや高性能サイジングマシン、NC円テーブル、マシンバイスを提供する。 | 機械 | スタンダード市場 | 石川県 | |
| 三谷産業株式会社 情報システム、樹脂・エレクトロニクス、化学品に関連する事業を行う。 | 卸売業 | スタンダード市場 | 石川県 |
- 業種
- 電気機器
- 市場
- プライム市場
- 本社所在地
- 石川県
- 業種
- 機械
- 市場
- スタンダード市場
- 本社所在地
- 石川県
- 業種
- 機械
- 市場
- スタンダード市場
- 本社所在地
- 石川県
- 業種
- その他製品
- 市場
- スタンダード市場
- 本社所在地
- 石川県
- 業種
- 繊維製品
- 市場
- スタンダード市場
- 本社所在地
- 石川県
- 業種
- 金属製品
- 市場
- スタンダード市場
- 本社所在地
- 石川県
- 業種
- 小売業
- 市場
- スタンダード市場
- 本社所在地
- 石川県
- 業種
- サービス業
- 市場
- プライム市場
- 本社所在地
- 石川県
- 業種
- 銀行業
- 市場
- プライム市場
- 本社所在地
- 石川県
- 業種
- 情報・通信業
- 市場
- プライム市場
- 本社所在地
- 石川県
- 業種
- 小売業
- 市場
- スタンダード市場
- 本社所在地
- 石川県
- 業種
- 小売業
- 市場
- スタンダード市場
- 本社所在地
- 石川県
- 業種
- 陸運業
- 市場
- スタンダード市場
- 本社所在地
- 石川県
- 業種
- その他製品
- 市場
- プライム市場
- 本社所在地
- 石川県
- 業種
- 繊維製品
- 市場
- プライム市場
- 本社所在地
- 石川県
- 業種
- 機械
- 市場
- プライム市場
- 本社所在地
- 石川県
- 業種
- 機械
- 市場
- スタンダード市場
- 本社所在地
- 石川県
- 業種
- 機械
- 市場
- スタンダード市場
- 本社所在地
- 石川県
- 業種
- 機械
- 市場
- スタンダード市場
- 本社所在地
- 石川県
- 業種
- 卸売業
- 市場
- スタンダード市場
- 本社所在地
- 石川県
石川県を業種と組み合わせて探す
市場構成と各社の事業内容を比較できる、地域・業種別の企業一覧です。