- 業種
- 電気機器
- 市場
- プライム市場
- 本社所在地
- 滋賀県
滋賀県の上場企業
滋賀県に本社を置く掲載企業9社の一覧です。企業概要と、登録済みの公式サイト・IR・採用情報へのリンクを確認できます。
滋賀県の掲載企業
企業一覧へ- 掲載企業
- 9社
- プライム
- 4社
- スタンダード
- 5社
- グロース
- 0社
本社所在地が滋賀県の掲載企業を集計しています。
業種別では、電気機器が2社(22.2%)、ガラス・土石製品が1社(11.1%)です。以下の内訳から絞り込めます。
業種で絞り込む
すべて(9社)掲載社数の多い順に表示しています。業種を選ぶと、このページの企業一覧を絞り込めます。
すべての掲載企業9社を表示しています。
掲載対象:東証プライム・スタンダード・グロース。地域は本社所在地で分類しています。支店・営業所の所在地は含みません。掲載データについて
滋賀県の企業一覧
| 企業名 | 業種 | 市場 | 本社所在地 | 保存 |
|---|---|---|---|---|
| オプテックスグループ株式会社 持株会社としてグループの経営戦略策定と経営管理を担い、傘下は各種センサーなどを開発・製造・販売する。 | 電気機器 | プライム市場 | 滋賀県 | |
| 株式会社アテクト 半導体資材、衛生検査器材、金属・セラミックス粉末の成形部品を展開する。 | 化学 | スタンダード市場 | 滋賀県 | |
| 株式会社オーケーエム 工業用、建築用、船舶用などの各種バルブを開発し、用途に応じた製造と販売も手掛ける。 | 機械 | スタンダード市場 | 滋賀県 | |
| 株式会社三東工業社 滋賀県を基盤に、土木、建築、環境開発を展開する総合建設会社。 | 建設業 | スタンダード市場 | 滋賀県 | |
| 株式会社滋賀銀行 口座開設、ローン、投資信託などの商品を提供する。 | 銀行業 | プライム市場 | 滋賀県 | |
| 株式会社 平和堂 滋賀県彦根市を中心に総合スーパーなどの小売チェーンを展開する。 | 小売業 | プライム市場 | 滋賀県 | |
| 株式会社メタルアート 自動車や建設機械などに使われる鍛造品を、金型設計から機械加工まで一貫して製造する。 | 鉄鋼 | スタンダード市場 | 滋賀県 | |
| 湖北工業株式会社 アルミ電解コンデンサ用リード端子と、海底ケーブルを中心とする光部品・デバイスを開発・製造・販売する。 | 電気機器 | スタンダード市場 | 滋賀県 | |
| 日本電気硝子株式会社 ディスプレイや半導体、電子部品向けの特殊ガラスやガラスファイバを開発・製造するメーカー。 | ガラス・土石製品 | プライム市場 | 滋賀県 |
- 業種
- 化学
- 市場
- スタンダード市場
- 本社所在地
- 滋賀県
- 業種
- 機械
- 市場
- スタンダード市場
- 本社所在地
- 滋賀県
- 業種
- 建設業
- 市場
- スタンダード市場
- 本社所在地
- 滋賀県
- 業種
- 銀行業
- 市場
- プライム市場
- 本社所在地
- 滋賀県
- 業種
- 小売業
- 市場
- プライム市場
- 本社所在地
- 滋賀県
- 業種
- 鉄鋼
- 市場
- スタンダード市場
- 本社所在地
- 滋賀県
- 業種
- 電気機器
- 市場
- スタンダード市場
- 本社所在地
- 滋賀県
- 業種
- ガラス・土石製品
- 市場
- プライム市場
- 本社所在地
- 滋賀県