証券コード 6189
株式会社グローバルキッズCOMPANY
- 市場
- スタンダード市場
- 業種
- サービス業
上場企業の基本情報と、公式サイト・IR・採用情報を一覧で確認できます。
| 企業名 | 市場 | 業種 | 公開情報リンク |
|---|---|---|---|
| 株式会社グローバルキッズCOMPANY | スタンダード市場 | サービス業 | |
| 株式会社グローバルダイニング | スタンダード市場 | 小売業 | |
| 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | プライム市場 | 不動産業 | |
| 株式会社Globee | グロース市場 | 情報・通信業 | |
| 株式会社くろがね工作所 | スタンダード市場 | その他製品 | |
| 株式会社クロスキャット | プライム市場 | 情報・通信業 | |
| 株式会社クロスフォー | スタンダード市場 | その他製品 | |
| 株式会社クロス・マーケティンググループ | スタンダード市場 | 情報・通信業 | |
| 株式会社クロップス | スタンダード市場 | 情報・通信業 | |
| 株式会社ケアサービス | スタンダード市場 | サービス業 | |
| 株式会社ケア21 | スタンダード市場 | サービス業 | |
| 株式会社KSK | スタンダード市場 | 情報・通信業 | |
| 株式会社ケイブ | スタンダード市場 | 情報・通信業 | |
| 株式会社ケイファーマ | グロース市場 | 医薬品 | |
| 株式会社 京葉銀行 | プライム市場 | 銀行業 | |
| 株式会社ケー・エフ・シー | スタンダード市場 | 金属製品 | |
| 株式会社KG情報 | スタンダード市場 | サービス業 | |
| 株式会社ケーズホールディングス | プライム市場 | 小売業 | |
| 株式会社KVK | スタンダード市場 | 機械 | |
| 株式会社GameWith | スタンダード市場 | サービス業 | |
| 株式会社ゲームカードホールディングス | スタンダード市場 | 機械 | |
| 株式会社ケーユーホールディングス | スタンダード市場 | 小売業 | |
| 株式会社ゲオホールディングス | プライム市場 | 小売業 | |
| 株式会社Genki Global Dining Concepts | スタンダード市場 | 小売業 | |
| 株式会社建設技術研究所 | プライム市場 | サービス業 | |
| 株式会社研創 | スタンダード市場 | その他製品 | |
| 株式会社コア | プライム市場 | 情報・通信業 | |
| 株式会社コアコンセプト・テクノロジー | グロース市場 | 情報・通信業 | |
| 株式会社湖池屋 | スタンダード市場 | 食料品 | |
| 株式会社小糸製作所 | プライム市場 | 電気機器 | |
| 株式会社交換できるくん | グロース市場 | 小売業 | |
| 株式会社光・彩 | スタンダード市場 | その他製品 | |
| 株式会社広済堂ホールディングス | プライム市場 | その他製品 | |
| 株式会社構造計画研究所ホールディングス | スタンダード市場 | 情報・通信業 | |
| 株式会社高速 | プライム市場 | 卸売業 | |
| 株式会社高知銀行 | スタンダード市場 | 銀行業 | |
| 株式会社弘電社 | スタンダード市場 | 建設業 | |
| 株式会社神戸物産 | プライム市場 | 卸売業 | |
| 株式会社光陽社 | スタンダード市場 | その他製品 | |
| 株式会社幸楽苑 | プライム市場 | 小売業 | |
| 株式会社幸和製作所 | スタンダード市場 | その他製品 | |
| 株式会社コーエーテクモホールディングス | プライム市場 | 情報・通信業 | |
| 株式会社コーセーアールイー | スタンダード市場 | 不動産業 | |
| 株式会社コーセーホールディングス | プライム市場 | 化学 | |
| 株式会社コーチ・エィ | スタンダード市場 | サービス業 | |
| 株式会社ゴールドウイン | プライム市場 | 繊維製品 | |
| 株式会社ゴールドクレスト | スタンダード市場 | 不動産業 | |
| 株式会社KOKUSAI ELECTRIC | プライム市場 | 電気機器 | |
| 株式会社ココナラ | グロース市場 | 情報・通信業 | |
| 株式会社ココペリ | グロース市場 | 情報・通信業 |
掲載情報は、各社および取引所が公開する情報をもとに整理しています。