証券コード 4068
ベイシス株式会社
- 市場
- グロース市場
- 業種
- 情報・通信業
上場企業の基本情報と、公式サイト・IR・採用情報を一覧で確認できます。
| 企業名 | 市場 | 業種 | 公開情報リンク |
|---|---|---|---|
| ベイシス株式会社 | グロース市場 | 情報・通信業 | |
| BASE株式会社 | グロース市場 | 情報・通信業 | |
| 平和紙業株式会社 | スタンダード市場 | 卸売業 | |
| 平和不動産株式会社 | プライム市場 | 不動産業 | |
| ベース株式会社 | プライム市場 | 情報・通信業 | |
| ベースフード株式会社 | グロース市場 | 食料品 | |
| ベステラ株式会社 | プライム市場 | 建設業 | |
| ペットゴー株式会社 | グロース市場 | 小売業 | |
| ペプチドリーム株式会社 | プライム市場 | 医薬品 | |
| ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 | スタンダード市場 | 電気機器 | |
| ベルグアース株式会社 | スタンダード市場 | 水産・農林業 | |
| ベルトラ株式会社 | グロース市場 | サービス業 | |
| HENNGE株式会社 | グロース市場 | 情報・通信業 | |
| 弁護士ドットコム株式会社 | プライム市場 | サービス業 | |
| HOUSEI株式会社 | グロース市場 | 情報・通信業 | |
| HOYA株式会社 | プライム市場 | 精密機器 | |
| ホウライ株式会社 | スタンダード市場 | サービス業 | |
| 豊和工業株式会社 | スタンダード市場 | 機械 | |
| ポエック株式会社 | スタンダード市場 | 卸売業 | |
| ポーターズ株式会社 | グロース市場 | 情報・通信業 | |
| ホーチキ株式会社 | プライム市場 | 電気機器 | |
| ポート株式会社 | グロース市場 | サービス業 | |
| ホームポジション株式会社 | スタンダード市場 | 不動産業 | |
| ポールトゥウィンホールディングス株式会社 | プライム市場 | 情報・通信業 | |
| 北越コーポレーション株式会社 | プライム市場 | パルプ・紙 | |
| 北越メタル株式会社 | スタンダード市場 | 鉄鋼 | |
| 北興化学工業株式会社 | スタンダード市場 | 化学 | |
| ホクシン株式会社 | スタンダード市場 | その他製品 | |
| ホクト株式会社 | プライム市場 | 水産・農林業 | |
| 北雄ラッキー株式会社 | スタンダード市場 | 小売業 | |
| 北陸瓦斯株式会社 | スタンダード市場 | 電気・ガス業 | |
| 北陸電気工業株式会社 | スタンダード市場 | 電気機器 | |
| 北陸電気工事株式会社 | プライム市場 | 建設業 | |
| 北陸電力株式会社 | プライム市場 | 電気・ガス業 | |
| ホシザキ株式会社 | プライム市場 | 機械 | |
| ホシデン株式会社 | プライム市場 | 電気機器 | |
| PostPrime株式会社 | グロース市場 | 情報・通信業 | |
| ホソカワミクロン株式会社 | プライム市場 | 機械 | |
| 細谷火工株式会社 | スタンダード市場 | 化学 | |
| 北海道瓦斯株式会社 | プライム市場 | 電気・ガス業 | |
| 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 | スタンダード市場 | 食料品 | |
| 北海道電力株式会社 | プライム市場 | 電気・ガス業 | |
| ホッカンホールディングス株式会社 | プライム市場 | 金属製品 | |
| 保土谷化学工業株式会社 | プライム市場 | 化学 | |
| ポバール興業株式会社 | スタンダード市場 | 化学 | |
| 株式会社ポピンズ | スタンダード市場 | サービス業 | |
| ポラリス・ホールディングス株式会社 | スタンダード市場 | サービス業 | |
| ホリイフードサービス株式会社 | スタンダード市場 | 小売業 | |
| 本田技研工業株式会社 | プライム市場 | 輸送用機器 | |
| マークラインズ株式会社 | プライム市場 | 情報・通信業 |
掲載情報は、各社および取引所が公開する情報をもとに整理しています。