証券コード 3035
ケイティケイ株式会社
- 市場
- スタンダード市場
- 業種
- 卸売業
上場企業の基本情報と、公式サイト・IR・採用情報を一覧で確認できます。
| 企業名 | 市場 | 業種 | 公開情報リンク |
|---|---|---|---|
| ケイティケイ株式会社 | スタンダード市場 | 卸売業 | |
| 京阪神ビルディング株式会社 | プライム市場 | 不動産業 | |
| 京阪ホールディングス株式会社 | プライム市場 | 陸運業 | |
| ケイヒン株式会社 | スタンダード市場 | 倉庫・運輸関連業 | |
| 京浜急行電鉄株式会社 | プライム市場 | 陸運業 | |
| 京福電気鉄道株式会社 | スタンダード市場 | 陸運業 | |
| 京葉瓦斯株式会社 | スタンダード市場 | 電気・ガス業 | |
| 恵和株式会社 | プライム市場 | 化学 | |
| KPPグループホールディングス株式会社 | プライム市場 | 卸売業 | |
| ケミプロ化成株式会社 | スタンダード市場 | 化学 | |
| ケル株式会社 | スタンダード市場 | 電気機器 | |
| Genky DrugStores株式会社 | プライム市場 | 小売業 | |
| ケンコーマヨネーズ株式会社 | プライム市場 | 食料品 | |
| ゲンダイエージェンシー株式会社 | スタンダード市場 | 情報・通信業 | |
| 小池酸素工業株式会社 | スタンダード市場 | 機械 | |
| 高圧ガス工業株式会社 | プライム市場 | 化学 | |
| 虹技株式会社 | スタンダード市場 | 鉄鋼 | |
| 興研株式会社 | スタンダード市場 | その他製品 | |
| 高周波熱錬株式会社 | プライム市場 | 金属製品 | |
| 光世証券株式会社 | スタンダード市場 | 証券、商品先物取引業 | |
| 合同製鐵株式会社 | プライム市場 | 鉄鋼 | |
| 鴻池運輸株式会社 | プライム市場 | 陸運業 | |
| 神島化学工業株式会社 | スタンダード市場 | ガラス・土石製品 | |
| 神戸電鉄株式会社 | スタンダード市場 | 陸運業 | |
| 神戸天然物化学株式会社 | グロース市場 | サービス業 | |
| 香陵住販株式会社 | スタンダード市場 | 不動産業 | |
| KOA株式会社 | プライム市場 | 電気機器 | |
| コーア商事ホールディングス株式会社 | プライム市場 | 卸売業 | |
| GO株式会社 | グロース市場 | 情報・通信業 | |
| コージンバイオ株式会社 | グロース市場 | 化学 | |
| コーセル株式会社 | プライム市場 | 電気機器 | |
| Chordia Therapeutics株式会社 | グロース市場 | 医薬品 | |
| コーナン商事株式会社 | プライム市場 | 小売業 | |
| コーユーレンティア株式会社 | スタンダード市場 | サービス業 | |
| コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社 | プライム市場 | 食料品 | |
| 国際計測器株式会社 | スタンダード市場 | 精密機器 | |
| コクヨ株式会社 | プライム市場 | その他製品 | |
| Cocolive株式会社 | グロース市場 | 情報・通信業 | |
| コスモエネルギーホールディングス株式会社 | プライム市場 | 石油・石炭製品 | |
| コスモ・バイオ株式会社 | スタンダード市場 | 卸売業 | |
| KOZOホールディングス株式会社 | スタンダード市場 | 小売業 | |
| コタ株式会社 | プライム市場 | 化学 | |
| 児玉化学工業株式会社 | スタンダード市場 | 化学 | |
| 寿スピリッツ株式会社 | プライム市場 | 食料品 | |
| コナミグループ株式会社 | プライム市場 | 情報・通信業 | |
| コニカミノルタ株式会社 | プライム市場 | 電気機器 | |
| コニシ株式会社 | プライム市場 | 化学 | |
| 小林製薬株式会社 | プライム市場 | 化学 | |
| 湖北工業株式会社 | スタンダード市場 | 電気機器 | |
| 小松ウオール工業株式会社 | プライム市場 | その他製品 |
掲載情報は、各社および取引所が公開する情報をもとに整理しています。