証券コード 8473
SBIホールディングス株式会社
- 市場
- プライム市場
- 業種
- 証券、商品先物取引業
上場企業の基本情報と、公式サイト・IR・採用情報を一覧で確認できます。
| 企業名 | 市場 | 業種 | 公開情報リンク |
|---|---|---|---|
| SBIホールディングス株式会社 | プライム市場 | 証券、商品先物取引業 | |
| SBIリーシングサービス株式会社 | グロース市場 | 証券、商品先物取引業 | |
| SBSホールディングス株式会社 | プライム市場 | 陸運業 | |
| SPK株式会社 | プライム市場 | 卸売業 | |
| ヱスビー食品株式会社 | スタンダード市場 | 食料品 | |
| エスフーズ株式会社 | プライム市場 | 食料品 | |
| エスペック株式会社 | プライム市場 | 電気機器 | |
| エスリード株式会社 | プライム市場 | 不動産業 | |
| ANYCOLOR株式会社 | プライム市場 | 情報・通信業 | |
| AnyMind Group株式会社 | グロース市場 | 情報・通信業 | |
| エヌアイシ・オートテック株式会社 | スタンダード市場 | 非鉄金属 | |
| NE株式会社 | グロース市場 | 情報・通信業 | |
| NECキャピタルソリューション株式会社 | プライム市場 | その他金融業 | |
| NSグループ株式会社 | プライム市場 | その他金融業 | |
| NSW株式会社 | プライム市場 | 情報・通信業 | |
| NSユナイテッド海運株式会社 | プライム市場 | 海運業 | |
| NOK株式会社 | プライム市場 | 輸送用機器 | |
| NKKスイッチズ株式会社 | スタンダード市場 | 電気機器 | |
| NCS&A株式会社 | スタンダード市場 | 情報・通信業 | |
| NGK株式会社 | プライム市場 | ガラス・土石製品 | |
| NCD株式会社 | スタンダード市場 | 情報・通信業 | |
| NTN株式会社 | プライム市場 | 機械 | |
| NTT株式会社 | プライム市場 | 情報・通信業 | |
| 株式会社NTTデータグループ | プライム市場 | 情報・通信業 | |
| ENEOSホールディングス株式会社 | プライム市場 | 石油・石炭製品 | |
| ENECHANGE株式会社 | グロース市場 | 情報・通信業 | |
| 荏原実業株式会社 | プライム市場 | 機械 | |
| エバラ食品工業株式会社 | スタンダード市場 | 食料品 | |
| FIG株式会社 | プライム市場 | 情報・通信業 | |
| FDK株式会社 | スタンダード市場 | 電気機器 | |
| エフビー介護サービス株式会社 | スタンダード市場 | サービス業 | |
| エブレン株式会社 | スタンダード市場 | 電気機器 | |
| MRKホールディングス株式会社 | スタンダード市場 | 小売業 | |
| MRT株式会社 | グロース市場 | サービス業 | |
| 株式会社エムアップホールディングス | プライム市場 | 情報・通信業 | |
| M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | プライム市場 | サービス業 | |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | プライム市場 | 保険業 | |
| エムケー精工株式会社 | スタンダード市場 | 金属製品 | |
| エムスリー株式会社 | プライム市場 | サービス業 | |
| エムティジェネックス株式会社 | スタンダード市場 | 不動産業 | |
| エリアリンク株式会社 | スタンダード市場 | 不動産業 | |
| エレコム株式会社 | プライム市場 | 電気機器 | |
| エン株式会社 | プライム市場 | サービス業 | |
| エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | スタンダード市場 | 情報・通信業 | |
| エンシュウ株式会社 | スタンダード市場 | 機械 | |
| 遠州トラック株式会社 | スタンダード市場 | 陸運業 | |
| 塩水港精糖株式会社 | スタンダード市場 | 食料品 | |
| 尾家産業株式会社 | スタンダード市場 | 卸売業 | |
| オイシックス・ラ・大地株式会社 | プライム市場 | 小売業 | |
| オイレス工業株式会社 | プライム市場 | 機械 |
掲載情報は、各社および取引所が公開する情報をもとに整理しています。