証券コード 8511
日本証券金融株式会社
- 市場
- プライム市場
- 業種
- その他金融業
上場企業の基本情報と、公式サイト・IR・採用情報を一覧で確認できます。
| 企業名 | 市場 | 業種 | 公開情報リンク |
|---|---|---|---|
| 日本証券金融株式会社 | プライム市場 | その他金融業 | |
| 日本情報クリエイト株式会社 | グロース市場 | 情報・通信業 | |
| 日本食品化工株式会社 | スタンダード市場 | 食料品 | |
| 日本信号株式会社 | プライム市場 | 電気機器 | |
| 日本伸銅株式会社 | スタンダード市場 | 非鉄金属 | |
| 日本スキー場開発株式会社 | グロース市場 | サービス業 | |
| 日本製罐株式会社 | スタンダード市場 | 金属製品 | |
| 日本精鉱株式会社 | スタンダード市場 | 非鉄金属 | |
| 日本製麻株式会社 | スタンダード市場 | 卸売業 | |
| 日本精密株式会社 | スタンダード市場 | 精密機器 | |
| 日本精蝋株式会社 | スタンダード市場 | 石油・石炭製品 | |
| 日本石油輸送株式会社 | スタンダード市場 | 陸運業 | |
| 日本セラミック株式会社 | プライム市場 | 電気機器 | |
| 日本曹達株式会社 | プライム市場 | 化学 | |
| 日本たばこ産業株式会社 | プライム市場 | 食料品 | |
| 日本駐車場開発株式会社 | プライム市場 | 不動産業 | |
| 日本調理機株式会社 | スタンダード市場 | 金属製品 | |
| 日本通信株式会社 | プライム市場 | 情報・通信業 | |
| 日本テレビホールディングス株式会社 | プライム市場 | 情報・通信業 | |
| 日本電技株式会社 | スタンダード市場 | 建設業 | |
| 日本電計株式会社 | スタンダード市場 | 卸売業 | |
| 日本電子株式会社 | プライム市場 | 電気機器 | |
| 日本電子材料株式会社 | スタンダード市場 | 電気機器 | |
| 日本電波工業株式会社 | プライム市場 | 電気機器 | |
| 日本特殊塗料株式会社 | スタンダード市場 | 化学 | |
| 日本トランスシティ株式会社 | プライム市場 | 倉庫・運輸関連業 | |
| 日本ナレッジ株式会社 | グロース市場 | 情報・通信業 | |
| 日本農薬株式会社 | プライム市場 | 化学 | |
| 日本パーカライジング株式会社 | プライム市場 | 化学 | |
| 日本パワーファスニング株式会社 | スタンダード市場 | 金属製品 | |
| 日本BS放送株式会社 | スタンダード市場 | 情報・通信業 | |
| 日本ビジネスシステムズ株式会社 | プライム市場 | 情報・通信業 | |
| 日本ファルコム株式会社 | グロース市場 | 情報・通信業 | |
| 日本フイルコン株式会社 | スタンダード市場 | 金属製品 | |
| 日本フエルト株式会社 | スタンダード市場 | 繊維製品 | |
| 日本フェンオール株式会社 | スタンダード市場 | 電気機器 | |
| 日本プラスト株式会社 | スタンダード市場 | 輸送用機器 | |
| ニホンフラッシュ株式会社 | プライム市場 | その他製品 | |
| 日本プリメックス株式会社 | スタンダード市場 | 卸売業 | |
| 日本プロセス株式会社 | スタンダード市場 | 情報・通信業 | |
| 日本ホスピスホールディングス株式会社 | グロース市場 | サービス業 | |
| 日本マクドナルドホールディングス株式会社 | スタンダード市場 | 小売業 | |
| 日本モーゲージサービス株式会社 | スタンダード市場 | その他金融業 | |
| 日本山村硝子株式会社 | スタンダード市場 | ガラス・土石製品 | |
| 日本ライフライン株式会社 | プライム市場 | 卸売業 | |
| 日本坩堝株式会社 | スタンダード市場 | ガラス・土石製品 | |
| 日本ロジテム株式会社 | スタンダード市場 | 陸運業 | |
| 日本和装ホールディングス株式会社 | スタンダード市場 | サービス業 | |
| ニューラルグループ株式会社 | グロース市場 | 情報・通信業 | |
| 任天堂株式会社 | プライム市場 | その他製品 |
掲載情報は、各社および取引所が公開する情報をもとに整理しています。