証券コード 3664
株式会社WIZE
- 市場
- グロース市場
- 業種
- 情報・通信業
上場企業の基本情報と、公式サイト・IR・採用情報を一覧で確認できます。
| 企業名 | 市場 | 業種 | 公開情報リンク |
|---|---|---|---|
| 株式会社WIZE | グロース市場 | 情報・通信業 | |
| 株式会社ワイズテーブルコーポレーション | スタンダード市場 | 小売業 | |
| 株式会社ワイズホールディングス | スタンダード市場 | 金属製品 | |
| 株式会社和井田製作所 | スタンダード市場 | 機械 | |
| 株式会社ワイヤレスゲート | スタンダード市場 | 情報・通信業 | |
| 株式会社WOWOW | プライム市場 | 情報・通信業 | |
| 株式会社ワキタ | プライム市場 | 卸売業 | |
| 株式会社Waqoo | グロース市場 | 化学 | |
| 株式会社ワコールホールディングス | プライム市場 | 繊維製品 | |
| 株式会社和心 | グロース市場 | 小売業 | |
| 株式会社ワコム | プライム市場 | 電気機器 | |
| 株式会社早稲田アカデミー | プライム市場 | サービス業 | |
| 株式会社早稲田学習研究会 | スタンダード市場 | サービス業 | |
| 株式会社ワッツ | スタンダード市場 | 小売業 | |
| 株式会社ワンキャリア | グロース市場 | 情報・通信業 | |
| カメイ株式会社 | プライム市場 | 卸売業 | |
| 亀田製菓株式会社 | プライム市場 | 食料品 | |
| カヤバ株式会社 | プライム市場 | 輸送用機器 | |
| ガリレイホールディングス株式会社 | プライム市場 | 機械 | |
| カルナバイオサイエンス株式会社 | グロース市場 | 医薬品 | |
| カルビー株式会社 | プライム市場 | 食料品 | |
| 川上塗料株式会社 | スタンダード市場 | 化学 | |
| 川岸工業株式会社 | スタンダード市場 | 金属製品 | |
| 川口化学工業株式会社 | スタンダード市場 | 化学 | |
| 川崎汽船株式会社 | プライム市場 | 海運業 | |
| 川崎重工業株式会社 | プライム市場 | 輸送用機器 | |
| 川崎地質株式会社 | スタンダード市場 | サービス業 | |
| カワセコンピュータサプライ株式会社 | スタンダード市場 | その他製品 | |
| 川田テクノロジーズ株式会社 | プライム市場 | 金属製品 | |
| 川西倉庫株式会社 | スタンダード市場 | 倉庫・運輸関連業 | |
| 川辺株式会社 | スタンダード市場 | 卸売業 | |
| 関西電力株式会社 | プライム市場 | 電気・ガス業 | |
| 関西ペイント株式会社 | プライム市場 | 化学 | |
| 神田通信機株式会社 | スタンダード市場 | 建設業 | |
| カンダホールディングス株式会社 | スタンダード市場 | 陸運業 | |
| 関通ホールディングス株式会社 | グロース市場 | 倉庫・運輸関連業 | |
| 関東電化工業株式会社 | プライム市場 | 化学 | |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | プライム市場 | 情報・通信業 | |
| カンロ株式会社 | スタンダード市場 | 食料品 | |
| キーウェアソリューションズ株式会社 | スタンダード市場 | 情報・通信業 | |
| 株式会社キーエンス | プライム市場 | 電気機器 | |
| ギークス株式会社 | スタンダード市場 | サービス業 | |
| キーコーヒー株式会社 | プライム市場 | 食料品 | |
| KeePer技研株式会社 | プライム市場 | サービス業 | |
| キオクシアホールディングス株式会社 | プライム市場 | 電気機器 | |
| キクカワエンタープライズ株式会社 | スタンダード市場 | 機械 | |
| 菊水化学工業株式会社 | スタンダード市場 | その他製品 | |
| 菊水ホールディングス株式会社 | スタンダード市場 | 電気機器 | |
| ギグワークス株式会社 | スタンダード市場 | サービス業 | |
| 技研ホールディングス株式会社 | スタンダード市場 | 建設業 |
掲載情報は、各社および取引所が公開する情報をもとに整理しています。