証券コード 1976
明星工業株式会社
- 市場
- プライム市場
- 業種
- 建設業
上場企業の基本情報と、公式サイト・IR・採用情報を一覧で確認できます。
| 企業名 | 市場 | 業種 | 公開情報リンク |
|---|---|---|---|
| 明星工業株式会社 | プライム市場 | 建設業 | |
| 明豊ファシリティワークス株式会社 | スタンダード市場 | サービス業 | |
| 盟和産業株式会社 | スタンダード市場 | 輸送用機器 | |
| 明和産業株式会社 | プライム市場 | 卸売業 | |
| 明和地所株式会社 | スタンダード市場 | 不動産業 | |
| メタウォーター株式会社 | プライム市場 | 電気・ガス業 | |
| メック株式会社 | プライム市場 | 化学 | |
| メディアスホールディングス株式会社 | プライム市場 | 卸売業 | |
| メディア総研株式会社 | グロース市場 | サービス業 | |
| メディキット株式会社 | スタンダード市場 | 精密機器 | |
| モイ株式会社 | グロース市場 | 情報・通信業 | |
| 持田製薬株式会社 | プライム市場 | 医薬品 | |
| monoAI technology株式会社 | グロース市場 | 情報・通信業 | |
| モビルス株式会社 | グロース市場 | 情報・通信業 | |
| 森尾電機株式会社 | スタンダード市場 | 電気機器 | |
| モリ工業株式会社 | スタンダード市場 | 鉄鋼 | |
| 森下仁丹株式会社 | スタンダード市場 | 医薬品 | |
| モリテックスチール株式会社 | スタンダード市場 | 金属製品 | |
| モリト株式会社 | プライム市場 | 卸売業 | |
| 森永製菓株式会社 | プライム市場 | 食料品 | |
| 森永乳業株式会社 | プライム市場 | 食料品 | |
| 守谷輸送機工業株式会社 | スタンダード市場 | 機械 | |
| 森六株式会社 | プライム市場 | 化学 | |
| モロゾフ株式会社 | プライム市場 | 食料品 | |
| ヤーマン株式会社 | プライム市場 | 電気機器 | |
| 八洲電機株式会社 | プライム市場 | 卸売業 | |
| 安田倉庫株式会社 | プライム市場 | 倉庫・運輸関連業 | |
| 矢作建設工業株式会社 | プライム市場 | 建設業 | |
| ヤマイチエステート株式会社 | スタンダード市場 | 不動産業 | |
| 山一電機株式会社 | プライム市場 | 電気機器 | |
| ヤマウホールディングス株式会社 | スタンダード市場 | ガラス・土石製品 | |
| ヤマエグループホールディングス株式会社 | プライム市場 | 卸売業 | |
| 山喜株式会社 | スタンダード市場 | 繊維製品 | |
| 山崎製パン株式会社 | プライム市場 | 食料品 | |
| ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 | スタンダード市場 | 卸売業 | |
| ヤマシンフィルタ株式会社 | プライム市場 | 機械 | |
| 山田コンサルティンググループ株式会社 | プライム市場 | サービス業 | |
| ヤマトインターナショナル株式会社 | スタンダード市場 | 繊維製品 | |
| 大和工業株式会社 | プライム市場 | 鉄鋼 | |
| ヤマトホールディングス株式会社 | プライム市場 | 陸運業 | |
| ヤマト モビリティ & Mfg.株式会社 | スタンダード市場 | 化学 | |
| ヤマハ株式会社 | プライム市場 | その他製品 | |
| ヤマハ発動機株式会社 | プライム市場 | 輸送用機器 | |
| ユアサ・フナショク株式会社 | スタンダード市場 | 卸売業 | |
| ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 | プライム市場 | 電気機器 | |
| ULSグループ株式会社 | スタンダード市場 | 情報・通信業 | |
| 有機合成薬品工業株式会社 | スタンダード市場 | 化学 | |
| YUSHIN株式会社 | スタンダード市場 | 機械 | |
| ユーソナー株式会社 | グロース市場 | 情報・通信業 | |
| UTグループ株式会社 | プライム市場 | サービス業 |
掲載情報は、各社および取引所が公開する情報をもとに整理しています。