証券コード 4431
株式会社スマレジ
- 市場
- グロース市場
- 業種
- 情報・通信業
上場企業の基本情報と、公式サイト・IR・採用情報を一覧で確認できます。
| 企業名 | 市場 | 業種 | 公開情報リンク |
|---|---|---|---|
| 株式会社スマレジ | グロース市場 | 情報・通信業 | |
| 株式会社住友倉庫 | プライム市場 | 倉庫・運輸関連業 | |
| 株式会社すららネット | グロース市場 | 情報・通信業 | |
| 株式会社スリーエフ | スタンダード市場 | 小売業 | |
| 株式会社スリー・ディー・マトリックス | グロース市場 | 精密機器 | |
| 株式会社成学社 | スタンダード市場 | サービス業 | |
| 株式会社正興電機製作所 | プライム市場 | 電気機器 | |
| 株式会社セイヒョー | スタンダード市場 | 食料品 | |
| 株式会社セイファート | スタンダード市場 | サービス業 | |
| 株式会社 西部技研 | スタンダード市場 | 機械 | |
| 株式会社西武ホールディングス | プライム市場 | 陸運業 | |
| 株式会社セイワホールディングス | グロース市場 | 金属製品 | |
| 株式会社セキュア | グロース市場 | 情報・通信業 | |
| 株式会社セキュアヴェイル | スタンダード市場 | 情報・通信業 | |
| 株式会社セゾンテクノロジー | スタンダード市場 | 情報・通信業 | |
| 株式会社セック | プライム市場 | 情報・通信業 | |
| 株式会社錢高組 | スタンダード市場 | 建設業 | |
| 株式会社ゼネテック | スタンダード市場 | 情報・通信業 | |
| 株式会社ゼネラル・オイスター | グロース市場 | 小売業 | |
| 株式会社セプテーニ・ホールディングス | スタンダード市場 | サービス業 | |
| 株式会社セブン銀行 | プライム市場 | 銀行業 | |
| 株式会社セリア | スタンダード市場 | 小売業 | |
| 株式会社セルシード | グロース市場 | 精密機器 | |
| 株式会社セルシス | プライム市場 | 情報・通信業 | |
| 株式会社セルム | スタンダード市場 | サービス業 | |
| 株式会社セレコーポレーション | スタンダード市場 | 建設業 | |
| 株式会社セレス | プライム市場 | 情報・通信業 | |
| 株式会社セレスポ | スタンダード市場 | サービス業 | |
| 株式会社ゼロ | スタンダード市場 | 陸運業 | |
| 株式会社ゼンショーホールディングス | プライム市場 | 小売業 | |
| 株式会社センチュリー21・ジャパン | スタンダード市場 | 不動産業 | |
| 株式会社船場 | スタンダード市場 | サービス業 | |
| 株式会社ZenmuTech | グロース市場 | 情報・通信業 | |
| 株式会社ゼンリン | プライム市場 | 情報・通信業 | |
| 株式会社総医研ホールディングス | グロース市場 | サービス業 | |
| 株式会社創健社 | スタンダード市場 | 卸売業 | |
| 株式会社ソケッツ | スタンダード市場 | 情報・通信業 | |
| 株式会社ソシオネクスト | プライム市場 | 電気機器 | |
| 株式会社ZOZO | プライム市場 | 小売業 | |
| 株式会社ソディック | プライム市場 | 機械 | |
| 株式会社ソトー | スタンダード市場 | 繊維製品 | |
| 株式会社ソノコム | スタンダード市場 | その他製品 | |
| 株式会社ソフィアホールディングス | スタンダード市場 | 情報・通信業 | |
| 株式会社ソフトウェア・サービス | スタンダード市場 | 情報・通信業 | |
| 株式会社ソフト99コーポレーション | スタンダード市場 | 化学 | |
| 株式会社ソフトクリエイトホールディングス | プライム市場 | 情報・通信業 | |
| 株式会社ソフトテックス | スタンダード市場 | 情報・通信業 | |
| 株式会社ソフトフロントホールディングス | グロース市場 | 情報・通信業 | |
| 株式会社ソラコム | グロース市場 | 情報・通信業 | |
| 株式会社ソラスト | プライム市場 | サービス業 |
掲載情報は、各社および取引所が公開する情報をもとに整理しています。