証券コード 6762
TDK株式会社
- 市場
- プライム市場
- 業種
- 電気機器
上場企業の基本情報と、公式サイト・IR・採用情報を一覧で確認できます。
| 企業名 | 市場 | 業種 | 公開情報リンク |
|---|---|---|---|
| TDK株式会社 | プライム市場 | 電気機器 | |
| TDCソフト株式会社 | プライム市場 | 情報・通信業 | |
| TPR株式会社 | プライム市場 | 機械 | |
| ディーブイエックス株式会社 | スタンダード市場 | 卸売業 | |
| ティーライフ株式会社 | スタンダード市場 | 小売業 | |
| テイ・エス テック株式会社 | プライム市場 | 輸送用機器 | |
| THK株式会社 | プライム市場 | 機械 | |
| テイカ株式会社 | プライム市場 | 化学 | |
| 帝国繊維株式会社 | プライム市場 | 繊維製品 | |
| 帝国通信工業株式会社 | プライム市場 | 電気機器 | |
| 帝人株式会社 | プライム市場 | 繊維製品 | |
| ディップ株式会社 | プライム市場 | サービス業 | |
| TDSE株式会社 | グロース市場 | サービス業 | |
| データセクション株式会社 | グロース市場 | 情報・通信業 | |
| デクセリアルズ株式会社 | プライム市場 | 化学 | |
| テクセンドフォトマスク株式会社 | プライム市場 | その他製品 | |
| テクノアルファ株式会社 | スタンダード市場 | 卸売業 | |
| テクノホライゾン株式会社 | スタンダード市場 | 電気機器 | |
| テクマトリックス株式会社 | プライム市場 | 情報・通信業 | |
| テクミラホールディングス株式会社 | スタンダード市場 | 情報・通信業 | |
| デジタルアーツ株式会社 | プライム市場 | 情報・通信業 | |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | プライム市場 | 情報・通信業 | |
| デジタルグリッド株式会社 | グロース市場 | 電気・ガス業 | |
| テスホールディングス株式会社 | プライム市場 | 建設業 | |
| テックファームホールディングス株式会社 | グロース市場 | 情報・通信業 | |
| 鉄建建設株式会社 | プライム市場 | 建設業 | |
| 手間いらず株式会社 | スタンダード市場 | 情報・通信業 | |
| テモナ株式会社 | スタンダード市場 | 情報・通信業 | |
| 寺崎電気産業株式会社 | スタンダード市場 | 電気機器 | |
| テラテクノロジー株式会社 | スタンダード市場 | 情報・通信業 | |
| Terra Drone株式会社 | グロース市場 | 精密機器 | |
| デリカフーズホールディングス株式会社 | スタンダード市場 | 卸売業 | |
| DeltaーFly Pharma株式会社 | グロース市場 | 医薬品 | |
| テルマー湯ホールディングス株式会社 | スタンダード市場 | サービス業 | |
| テルモ株式会社 | プライム市場 | 精密機器 | |
| テンアライド株式会社 | スタンダード市場 | 小売業 | |
| デンカ株式会社 | プライム市場 | 化学 | |
| 電気興業株式会社 | プライム市場 | 電気機器 | |
| 電源開発株式会社 | プライム市場 | 電気・ガス業 | |
| 天昇電気工業株式会社 | スタンダード市場 | 化学 | |
| デンヨー株式会社 | プライム市場 | 電気機器 | |
| 天龍製鋸株式会社 | スタンダード市場 | 金属製品 | |
| 東亜建設工業株式会社 | プライム市場 | 建設業 | |
| 東亞合成株式会社 | プライム市場 | 化学 | |
| 東亜ディーケーケー株式会社 | スタンダード市場 | 電気機器 | |
| 東亜道路工業株式会社 | プライム市場 | 建設業 | |
| 東映アニメーション株式会社 | スタンダード市場 | 情報・通信業 | |
| 東映株式会社 | プライム市場 | 情報・通信業 | |
| 東海カーボン株式会社 | プライム市場 | ガラス・土石製品 | |
| 東海汽船株式会社 | スタンダード市場 | 海運業 |
掲載情報は、各社および取引所が公開する情報をもとに整理しています。