証券コード 3577
東海染工株式会社
- 市場
- スタンダード市場
- 業種
- 繊維製品
上場企業の基本情報と、公式サイト・IR・採用情報を一覧で確認できます。
| 企業名 | 市場 | 業種 | 公開情報リンク |
|---|---|---|---|
| 東海染工株式会社 | スタンダード市場 | 繊維製品 | |
| 東海ソフト株式会社 | スタンダード市場 | 情報・通信業 | |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | プライム市場 | 証券、商品先物取引業 | |
| 東海リース株式会社 | スタンダード市場 | サービス業 | |
| 東海旅客鉄道株式会社 | プライム市場 | 陸運業 | |
| 東急株式会社 | プライム市場 | 陸運業 | |
| 東急建設株式会社 | プライム市場 | 建設業 | |
| 東急不動産ホールディングス株式会社 | プライム市場 | 不動産業 | |
| 東京インキ株式会社 | スタンダード市場 | 化学 | |
| 東京エレクトロン株式会社 | プライム市場 | 電気機器 | |
| 東京エレクトロンデバイス株式会社 | プライム市場 | 卸売業 | |
| 東京応化工業株式会社 | プライム市場 | 化学 | |
| 東京海上ホールディングス株式会社 | プライム市場 | 保険業 | |
| 東京汽船株式会社 | スタンダード市場 | 倉庫・運輸関連業 | |
| 東京計器株式会社 | プライム市場 | 精密機器 | |
| 東京コスモス電機株式会社 | スタンダード市場 | 電気機器 | |
| 東京産業株式会社 | プライム市場 | 卸売業 | |
| 東京製綱株式会社 | プライム市場 | 金属製品 | |
| 東京製鐵株式会社 | プライム市場 | 鉄鋼 | |
| 東京センチュリー株式会社 | プライム市場 | その他金融業 | |
| 東京建物株式会社 | プライム市場 | 不動産業 | |
| 東京地下鉄株式会社 | プライム市場 | 陸運業 | |
| 東京テアトル株式会社 | スタンダード市場 | 不動産業 | |
| 東京鐵鋼株式会社 | プライム市場 | 鉄鋼 | |
| 東京電力ホールディングス株式会社 | プライム市場 | 電気・ガス業 | |
| 東京都競馬株式会社 | プライム市場 | サービス業 | |
| 東京ボード工業株式会社 | スタンダード市場 | その他製品 | |
| 東京窯業株式会社 | スタンダード市場 | ガラス・土石製品 | |
| 東京ラヂエーター製造株式会社 | スタンダード市場 | 輸送用機器 | |
| 東京瓦斯株式会社 | プライム市場 | 電気・ガス業 | |
| 東建コーポレーション株式会社 | プライム市場 | 建設業 | |
| 東芝テック株式会社 | プライム市場 | 電気機器 | |
| 東ソー株式会社 | プライム市場 | 化学 | |
| 東テク株式会社 | プライム市場 | 卸売業 | |
| 東鉄工業株式会社 | プライム市場 | 建設業 | |
| 東武鉄道株式会社 | プライム市場 | 陸運業 | |
| 東部ネットワーク株式会社 | スタンダード市場 | 陸運業 | |
| 東プレ株式会社 | プライム市場 | 金属製品 | |
| 東邦亜鉛株式会社 | プライム市場 | 非鉄金属 | |
| 東邦アセチレン株式会社 | スタンダード市場 | 化学 | |
| 東邦化学工業株式会社 | スタンダード市場 | 化学 | |
| 東邦瓦斯株式会社 | プライム市場 | 電気・ガス業 | |
| 東宝株式会社 | プライム市場 | 情報・通信業 | |
| 東邦ホールディングス株式会社 | プライム市場 | 卸売業 | |
| 東邦レマック株式会社 | スタンダード市場 | 卸売業 | |
| 東北化学薬品株式会社 | スタンダード市場 | 卸売業 | |
| 東北電力株式会社 | プライム市場 | 電気・ガス業 | |
| 東北特殊鋼株式会社 | スタンダード市場 | 鉄鋼 | |
| 東洋エンジニアリング株式会社 | プライム市場 | 建設業 | |
| 東洋合成工業株式会社 | スタンダード市場 | 化学 |
掲載情報は、各社および取引所が公開する情報をもとに整理しています。