証券コード 5936
東洋シヤッター株式会社
- 市場
- スタンダード市場
- 業種
- 金属製品
上場企業の基本情報と、公式サイト・IR・採用情報を一覧で確認できます。
| 企業名 | 市場 | 業種 | 公開情報リンク |
|---|---|---|---|
| 東洋シヤッター株式会社 | スタンダード市場 | 金属製品 | |
| 東洋証券株式会社 | プライム市場 | 証券、商品先物取引業 | |
| 東洋水産株式会社 | プライム市場 | 食料品 | |
| 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | プライム市場 | 金属製品 | |
| 東陽倉庫株式会社 | スタンダード市場 | 倉庫・運輸関連業 | |
| 東洋炭素株式会社 | プライム市場 | ガラス・土石製品 | |
| 東洋テック株式会社 | スタンダード市場 | サービス業 | |
| 東洋電機製造株式会社 | スタンダード市場 | 電気機器 | |
| 東洋ドライルーブ株式会社 | スタンダード市場 | 化学 | |
| 東洋埠頭株式会社 | スタンダード市場 | 倉庫・運輸関連業 | |
| 東洋紡株式会社 | プライム市場 | 化学 | |
| 東リ株式会社 | スタンダード市場 | 化学 | |
| 東レ株式会社 | プライム市場 | 繊維製品 | |
| 東和フードサービス株式会社 | スタンダード市場 | 小売業 | |
| DOWAホールディングス株式会社 | プライム市場 | 非鉄金属 | |
| 東和薬品株式会社 | プライム市場 | 医薬品 | |
| トーカロ株式会社 | プライム市場 | 金属製品 | |
| トーセイ株式会社 | プライム市場 | 不動産業 | |
| トーソー株式会社 | スタンダード市場 | 金属製品 | |
| TOTO株式会社 | プライム市場 | ガラス・土石製品 | |
| トーヨーカネツ株式会社 | プライム市場 | 機械 | |
| TOYO TIRE株式会社 | プライム市場 | ゴム製品 | |
| TOWA株式会社 | プライム市場 | 機械 | |
| 特殊電極株式会社 | スタンダード市場 | 金属製品 | |
| 特種東海製紙株式会社 | プライム市場 | パルプ・紙 | |
| 戸田建設株式会社 | プライム市場 | 建設業 | |
| 戸田工業株式会社 | スタンダード市場 | 化学 | |
| TOPPANホールディングス株式会社 | プライム市場 | その他製品 | |
| TONE株式会社 | スタンダード市場 | 金属製品 | |
| トピー工業株式会社 | プライム市場 | 輸送用機器 | |
| 飛島ホールディングス株式会社 | プライム市場 | 建設業 | |
| トビラシステムズ株式会社 | スタンダード市場 | 情報・通信業 | |
| トミタ電機株式会社 | スタンダード市場 | 電気機器 | |
| 巴工業株式会社 | プライム市場 | 機械 | |
| トモニホールディングス株式会社 | プライム市場 | 銀行業 | |
| トヨクモ株式会社 | グロース市場 | 情報・通信業 | |
| 豊田合成株式会社 | プライム市場 | 輸送用機器 | |
| トヨタ自動車株式会社 | プライム市場 | 輸送用機器 | |
| 豊田通商株式会社 | プライム市場 | 卸売業 | |
| トヨタ紡織株式会社 | プライム市場 | 輸送用機器 | |
| トラスコ中山株式会社 | プライム市場 | 卸売業 | |
| トラストホールディングス株式会社 | スタンダード市場 | 不動産業 | |
| 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス | グロース市場 | 情報・通信業 | |
| トランス・コスモス株式会社 | プライム市場 | サービス業 | |
| ドリームベッド株式会社 | スタンダード市場 | その他製品 | |
| 鳥越製粉株式会社 | スタンダード市場 | 食料品 | |
| トリニティ工業株式会社 | スタンダード市場 | 機械 | |
| tripla株式会社 | グロース市場 | 情報・通信業 | |
| トルク株式会社 | スタンダード市場 | 卸売業 | |
| トレイダーズホールディングス株式会社 | スタンダード市場 | 証券、商品先物取引業 |
掲載情報は、各社および取引所が公開する情報をもとに整理しています。