証券コード 5619
マーソ株式会社
- 市場
- グロース市場
- 業種
- 情報・通信業
上場企業の基本情報と、公式サイト・IR・採用情報を一覧で確認できます。
| 企業名 | 市場 | 業種 | 公開情報リンク |
|---|---|---|---|
| マーソ株式会社 | グロース市場 | 情報・通信業 | |
| マーチャント・バンカーズ株式会社 | スタンダード市場 | サービス業 | |
| マイクロ波化学株式会社 | グロース市場 | サービス業 | |
| マイポックス株式会社 | スタンダード市場 | ガラス・土石製品 | |
| 前澤給装工業株式会社 | スタンダード市場 | 機械 | |
| 前澤ホールディングス株式会社 | プライム市場 | 機械 | |
| 前田工繊株式会社 | プライム市場 | その他製品 | |
| マクセル株式会社 | プライム市場 | 電気機器 | |
| マクニカホールディングス株式会社 | プライム市場 | 卸売業 | |
| 松井建設株式会社 | スタンダード市場 | 建設業 | |
| 松井証券株式会社 | プライム市場 | 証券、商品先物取引業 | |
| 松尾電機株式会社 | スタンダード市場 | 電気機器 | |
| マックス株式会社 | プライム市場 | 機械 | |
| マックスバリュ東海株式会社 | スタンダード市場 | 小売業 | |
| マツダ株式会社 | プライム市場 | 輸送用機器 | |
| 松田産業株式会社 | プライム市場 | 卸売業 | |
| 松本油脂製薬株式会社 | スタンダード市場 | 化学 | |
| マテリアルグループ株式会社 | グロース市場 | サービス業 | |
| マニー株式会社 | プライム市場 | 精密機器 | |
| マネックスグループ株式会社 | プライム市場 | 証券、商品先物取引業 | |
| マブチモーター株式会社 | プライム市場 | 電気機器 | |
| マミヤ・オーピー株式会社 | スタンダード市場 | 機械 | |
| 株式会社 丸井グループ | プライム市場 | 小売業 | |
| 丸一鋼管株式会社 | プライム市場 | 鉄鋼 | |
| 丸尾カルシウム株式会社 | スタンダード市場 | 化学 | |
| 丸建リース株式会社 | スタンダード市場 | 卸売業 | |
| 丸三証券株式会社 | プライム市場 | 証券、商品先物取引業 | |
| マルシェ株式会社 | スタンダード市場 | 小売業 | |
| 丸善CHIホールディングス株式会社 | スタンダード市場 | 小売業 | |
| 丸全昭和運輸株式会社 | プライム市場 | 陸運業 | |
| 丸大食品株式会社 | プライム市場 | 食料品 | |
| 丸八証券株式会社 | スタンダード市場 | 証券、商品先物取引業 | |
| 丸八倉庫株式会社 | スタンダード市場 | 倉庫・運輸関連業 | |
| 丸藤シートパイル株式会社 | スタンダード市場 | 卸売業 | |
| 丸文株式会社 | プライム市場 | 卸売業 | |
| 丸紅株式会社 | プライム市場 | 卸売業 | |
| 萬世電機株式会社 | スタンダード市場 | 卸売業 | |
| ミアヘルサホールディングス株式会社 | スタンダード市場 | 小売業 | |
| ミーク株式会社 | グロース市場 | 情報・通信業 | |
| 三浦工業株式会社 | プライム市場 | 機械 | |
| 三重交通グループホールディングス株式会社 | プライム市場 | 不動産業 | |
| ミガロホールディングス株式会社 | プライム市場 | 不動産業 | |
| 美樹工業株式会社 | スタンダード市場 | 建設業 | |
| ミクロン精密株式会社 | スタンダード市場 | 機械 | |
| 美津濃株式会社 | プライム市場 | その他製品 | |
| みずほリース株式会社 | プライム市場 | その他金融業 | |
| ミタチ産業株式会社 | スタンダード市場 | 卸売業 | |
| 三谷産業株式会社 | スタンダード市場 | 卸売業 | |
| 三谷商事株式会社 | スタンダード市場 | 卸売業 | |
| 三谷セキサン株式会社 | スタンダード市場 | ガラス・土石製品 |
掲載情報は、各社および取引所が公開する情報をもとに整理しています。